Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 08/10/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,59 | 2,79 | 4,49 | 3,59 | 4,10 | 3,39 | 60,93 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 7,29 | 5,99 | 7,90 | 5,99 | 8,17 | 6,59 | 36,39 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 2,19 | - | 1,99 | 1,79 | 1,98 | 2,15 | 22,35 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 7,90 | 9,19 | 4,99 | - | - | 9,37 | 87,78 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 5,99 | 6,49 | 5,99 | 6,99 | 7,87 | 9,89 | 65,11 |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 0,99 | 0,99 | 1,36 | 1,25 | 1,16 | 1,25 | 37,37 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 1,29 | 1,19 | 0,95 | 0,89 | - | 1,85 | 107,87 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 4,69 | 4,69 | 5,96 | 4,98 | 4,80 | 4,89 | 27,08 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 3,69 | 3,99 | 3,78 | 2,98 | 3,48 | 3,09 | 33,89 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 4,21 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1,15 | 1,25 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,22 | 20,87 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 5,30 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 2,99 | 2,75 | 2,99 | 2,99 | - | 2,45 | 22,04 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,09 | 1,29 | 1,29 | 1,19 | 1,24 | 0,95 | 35,79 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,29 | 1,59 | 1,99 | 1,25 | 1,23 | 1,49 | 61,79 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,99 | - | 2,19 | 2,29 | - | 1,99 | 15,08 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,99 | 1,79 | 1,79 | 1,89 | 1,91 | 2,19 | 22,35 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,29 | 3,29 | 3,89 | 2,99 | - | 4,99 | 66,89 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,69 | 0,88 | 2,29 | 231,88 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 1,99 | 2,39 | 1,39 | 1,59 | - | 1,98 | 71,94 |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 2,29 | 1,95 | 2,19 | 1,99 | 2,37 | 1,78 | 33,15 |
Leite em pó integral – lata | mais barata | 400 g | 8,38 | 6,29 | 6,99 | 6,99 | 8,66 | 6,59 | 37,68 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 7,99 | 7,30 | 6,89 | 33,39 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,49 | 1,55 | 1,99 | 1,69 | 2,42 | 1,75 | 62,42 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,39 | 1,16 | 1,66 | 62,93 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,45 | 1,49 | 1,69 | 1,39 | 1,13 | 1,19 | 49,56 |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 2,69 | 2,69 | 2,59 | 2,49 | - | 2,79 | 12,05 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 1,99 | 2,49 | 2,59 | 1,89 | 2,52 | 2,39 | 37,04 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,89 | 3,99 | 2,99 | 3,49 | - | 2,89 | 38,06 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,15 | 1,15 | 1,39 | 1,19 | - | 1,09 | 27,52 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 2,59 | 2,59 | 2,89 | 2,49 | - | 2,59 | 16,06 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 10,90 | 12,90 | 12,90 | 9,98 | - | 13,90 | 39,28 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,49 | 3,49 | 3,39 | 3,49 | 3,40 | 3,49 | 2,95 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,39 | 4,29 | 3,69 | 3,29 | 2,89 | 3,69 | 79,50 |
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2,49 | 0,99 | 1,39 | 1,69 | - | 1,79 | 151,52 | |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 1,39 | 2,09 | 1,99 | 1,99 | 2,10 | 1,99 | 51,08 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 2,99 | 2,79 | 2,79 | 2,29 | 1,95 | 2,99 | 53,33 | |
Cenoura | 1 kg | 1,49 | 0,69 | 1,69 | 0,99 | - | 1,95 | 182,61 | |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,69 | 1,15 | 0,85 | - | 0,99 | 66,67 | |
Maçã | 1 kg | 2,79 | 1,99 | 3,29 | 2,69 | - | 2,89 | 65,33 | |
Ovos brancos extra | 1 dz | 1,95 | 2,95 | 2,79 | 2,29 | 2,45 | 2,95 | 51,28 | |
Tomate | 1 kg | 3,79 | 2,59 | 2,99 | 2,69 | - | 2,65 | 46,33 | |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,69 | 2,69 | 1,79 | 1,64 | 1,89 | 69,18 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4,49 | 4,89 | 5,49 | 4,98 | 3,43 | 4,49 | 60,06 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,69 | 0,39 | - | 0,39 | 137,93 |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,49 | 1,49 | 1,29 | 1,29 | - | 1,39 | 15,50 |
Papel higiênico folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 2,19 | 1,39 | 1,29 | 1,15 | - | 90,43 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,59 | 0,69 | 0,58 | 0,58 | - | 0,69 | 18,97 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | - | - | 2,99 | 5,98 | - | 2,69 | 122,30 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,79 | - | 10,90 | 7,49 | 4,70 | 5,79 | 131,91 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,79 | 2,99 | - | 3,49 | 2,98 | 2,19 | 59,36 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,99 | 1,79 | 1,99 | 1,98 | - | 1,79 | 11,17 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,09 | 1,19 | 1,29 | 1,25 | - | 1,09 | 18,35 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | - | 5,22 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,95 | 1,79 | 1,99 | 1,75 | - | 1,46 | 36,30 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 5,89 | 4,99 | 5,49 | 8,89 | 4,96 | 5,19 | 79,23 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | - |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5,49 | 5,99 | 6,99 | 4,98 | 7,54 | 4,95 | 52,32 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,89 | 1,39 | - | 2,29 | 64,75 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1,89 | 2,19 | - | 1,49 | 0,99 | 2,59 | 161,62 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | - | - | 1,39 | 1,49 | - | - | 7,19 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | 2,39 | 2,55 | 1,99 | 1,45 | - | 75,86 |
Álcool | mais barata | 1 l | 3,29 | 3,49 | 3,98 | 3,19 | 3,10 | 2,99 | 33,11 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,89 | 2,59 | 2,30 | 1,79 | 1,74 | 2,39 | 48,85 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!