Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 18/12/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Enlatados | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAPARRA EM CONSERVA | MAIS BARATA | 400 g | 6,19 | 4,99 | 3,99 | 55,14 | ||
AMÊNDOAS COM CASCA | MAIS BARATA | 5 kg | 4,59 | 4,72 | 2,83 | |||
AMÊNDOAS SEM CASCA | MAIS BARATA | 1 kg | 6,89 | 7,47 | 8,42 | |||
ASPARGOS EM CONSERVA | MAIS BARATA | 1 kg | 5,99 | 8,99 | 50,08 | |||
ATUM RALADO | MAIS BARATA | 5 kg | 2,59 | 2,29 | 2,49 | 2,69 | 2,69 | 17,47 |
ATUM RALADO | COQUEIRO | 170 g | 4,29 | 3,29 | 4,69 | 3,85 | 42,55 | |
ATUM SÓLIDO | MAIS BARATA | 200 g | 3,29 | 3,99 | 3,89 | 3,85 | 21,28 | |
AZEITE | ANDORINHA | 500 g | 10,90 | 10,90 | 12,90 | 18,35 | ||
AZEITE | GALLO | 500 g | 11,90 | 17,99 | 14,98 | 51,18 | ||
AZEITE | MAIS BARATA | 350 ml | 6,49 | 7,69 | 7,99 | 8,99 | 7,99 | 38,52 |
CHAMPIGNOM EM CONSERVA | MAIS BARATA | 350 ml | 9,69 | 4,99 | 5,99 | 5,99 | 5,00 | 94,19 |
FIGO EM CALDA | MAIS BARATA | 350 ml | 5,19 | 5,99 | 3,99 | 5,10 | 6,99 | 75,19 |
PALMITO EM CONSERVA | MAIS BARATA | 300 g | 10,99 | 7,79 | 5,99 | 8,99 | 8,49 | 83,47 |
PEPINO EM CONSERVA - PICKLES | MAIS BARATA | 200 g | 10,59 | 7,59 | 7,59 | 39,53 | ||
PESSEGO EM CALDAS - METADE | MAIS BARATA | 350 g | 2,85 | 3,49 | 2,99 | 3,10 | 2,99 | 22,46 |
PISTACHE | MAIS BARATA | 1 kg | 10,48 | - | ||||
2 - Frutas | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
AMEIXA ARGENTINA | MAIS BARATA | 1KG | 9,90 | - | ||||
DAMASCO | MAIS BARATA | 250G | 5,22 | 4,22 | 6,22 | 47,39 | ||
FIGO | MAIS BARATA | 1KG | 6,99 | - | ||||
GOIABA | MAIS BARATA | 1KG | 7,15 | 5,99 | 2,99 | 2,99 | 139,13 | |
KIW I | MAIS BARATA | 1KG | 5,89 | 3,59 | 5,99 | 9,90 | 6,99 | 175,77 |
MANGA HADDEN | MAIS BARATA | 1KG | 1,49 | 1,29 | 15,50 | |||
MANGA UBÁ | MAIS BARATA | 1KG | 5,39 | 2,59 | 108,11 | |||
MELANCIA | MAIS BARATA | 1KG | 1,45 | 0,69 | 0,99 | 0,89 | 0,89 | 110,14 |
MELÃO | MAIS BARATA | 1KG | 2,19 | 1,59 | 1,99 | 2,49 | 2,49 | 56,60 |
NECTARINA | MAIS BARATA | 1KG | 9,19 | 5,99 | 53,42 | |||
PÊRA | MAIS BARATA | 1KG | 5,25 | 2,49 | 4,99 | 5,59 | 5,69 | 128,51 |
PÊSSEGO | MAIS BARATA | 1KG | 3,99 | 2,99 | 2,99 | 5,99 | 3,99 | 100,33 |
UVA RUBI | MAIS BARATA | 1KG | 9,99 | 6,99 | 7,49 | 42,92 | ||
UVA ITÁLIA | MAIS BARATA | 1KG | 3,75 | 4,99 | 6,99 | 7,29 | 94,40 | |
3 - Carnes | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
BACALHAU | LING | 1KG | #DIV/0! | |||||
BACALHAU | PORTO | 1KG | 35,90 | 44,90 | 25,07 | |||
BACALHAU | SAITH | 1KG | 17,90 | 18,90 | 21,90 | 23,99 | 34,02 | |
BACALHAU | ZARBO | 1KG | 18,90 | - | ||||
CAMARÃO GRAUDO (VG) | MAIS BARATA | 1KG | 34,90 | - | ||||
CAMARÃO MÉDIO | MAIS BARATA | 400G | 24,90 | - | ||||
CHESTER | PERDIGÃO | 1KG | 8,49 | 8,99 | 10,98 | 9,49 | 10,49 | 29,33 |
FRANGO DEFUMADO | MAIS BARATA | 1KG | 15,90 | 17,90 | 15,90 | 24,90 | 19,80 | 56,60 |
FRANGO TEMPERADO | MAIS BARATA | 1KG | 2,19 | 2,19 | 4,99 | 5,49 | 150,68 | |
LOMBINHO CANADENSE | MAIS BARATA | 1KG | #DIV/0! | |||||
PEITO DE PERU SEM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | #DIV/0! | |||||
PERNIL COM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | 7,39 | 4,69 | 57,57 | |||
PERU | MAIS BARATA | 1KG | 8,48 | 7,99 | 7,99 | 12,90 | 8,98 | 61,45 |
TENDER SEM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | 23,98 | 16,90 | 19,90 | 21,90 | 19,28 | 41,89 |
4 - Outros | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
AMEIXA PRETA SECA COM CAROÇO | MAIS BARATA | 250G | 2.07 | 1.98 | 3.22 | 2.49 | 62.63 | |
AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO | MAIS BARATA | 250G | 4.59 | 2.47 | 2.72 | 85.83 | ||
AVELÃS | MAIS BARATA | 250G | 5.47 | 4.72 | 3.59 | 52.37 | ||
AZEITONA A GRANEL | MAIS BARATA | 1KG | 7.9 | 7.9 | 6.99 | 9.9 | 8.49 | 41.63 |
CASTANHA DE CAJÚ | MAIS BARATA | 190G | 7.29 | 4.22 | 3.21 | 6.48 | 7 | 127.1 |
CASTANHA DO PARA C/ CASCA | MAIS BARATA | 1KG | 7.69 | 7.9 | 8.8 | 14.43 | ||
CASTANHA PORTUGUESA | MAIS BARATA | 1KG | 22.6 | - | ||||
CEREJA EM CALDA | MAIS BARATA | 1KG | 40.9 | 24.9 | 18.9 | 29.9 | 116.4 | |
FIOS DE OVOS | MAIS BARATA | 100G | 2.79 | - | ||||
FRUTAS CRISTALIZADAS | MAIS BARATA | 250G | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 22.99 | ||
LENTILHA | MAIS BARATA | 500G | 3.69 | 3.49 | 3.38 | 3.98 | 17.75 | |
NOZES COM CASCA | MAIS BARATA | 250G | 5,39 | 4,97 | 4,73 | 5,00 | 4,72 | 14,19 |
NOZES SEM CASCA | MAIS BARATA | 250G | 9.89 | 13.22 | 10 | 14.98 | 51.47 | |
PANETONE EM CAIXA | BAUDUCO | 500G | 9.49 | 9.49 | 8.99 | 11.59 | 28.92 | |
PANETONE EM CAIXA | MAIS BARATA | 500G | 7.29 | 3.99 | 4.79 | 8.99 | 3.99 | 125.31 |
PANETONE LATA DECORATIVA | MAIS BARATA | 1KG | 19.9 | 24.9 | 22.39 | 25.13 | ||
PONETONE SEM CAIXA | MAIS BARATA | 500G | 2.75 | 2.59 | 2.99 | 2.59 | 15.44 | |
PASSAS SEM CAROÇO - CLÁRA | MAIS BARATA | 250G | 3.72 | 3.73 | 3.49 | 6.88 | ||
PASSAS SEM CAROÇO - ESCURA | MAIS BARATA | 250G | 2.59 | 1.6 | 1.73 | 2.72 | 2.49 | 70 |
5 - Bebidas | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
ESPUMANTE | GEORGES AUBERT | 750ML | 24.9 | 24.9 | - | |||
ESPUMANTE IMPORTADA | M.CHANDON | 750ML | 41.9 | 47.9 | 41.9 | 14.32 | ||
CIDRA | CERESER | 660ML | 4.69 | 4.69 | 4.25 | 5.49 | 29.18 | |
CIDRA | MAIS BARATA | 660ML | 3.39 | 3.99 | 2.99 | 2.58 | 5.49 | 112.79 |
VINHO BRANCO IMPORTADO | ELCORDOBES | 705ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | LEIB. HOMMER KELLER | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | NACHTLIE BEWEIN | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | ZLLER PETER BRTUM | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO NACIONAL | ALMADEN | 750ML | 13.89 | 13.9 | 12.9 | 12.9 | 15.98 | 23.88 |
VINHO BRANCO NACIONAL | CHATEAU DUVALIER | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO BRANCO NACIONAL | LIEBFRAUMILCH | 750ML | 12.9 | - | ||||
VINHO BRANCO NACIONAL | PRECIOSO | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO DE GARRAFÃO | MAIS BARATA | 4,6ML | 29.9 | 25.9 | 23.9 | 25.1 | ||
VINHO TINTO | ALMADEN | 750ML | 13.89 | 12.9 | 13.9 | 15.98 | 23.88 | |
VINHO TINTO | CHATEAU DUVALIER | 750ML | 12,90 | - | ||||
VINHO TINTO | MAIS BARATA | 750ML | 5.39 | 3.99 | 3.9 | 6.5 | 4.89 | 66.67 |
VODKA | MAIS BARATA | 1L | 10.9 | 4.99 | 9.9 | 5.99 | 4.59 | 137.47 |
VODKA | ORLOFF | 970ML | 17.89 | 17.9 | 17.9 | 23.9 | 17.99 | 33.59 |
VODKA | SMIRNOFF | 1L | 19.9 | 24.9 | 23.9 | 21.9 | 24.98 | 25.53 |
UÍSQUE | BALLANTINES | 1L | 99.8 | 64.9 | 79 | 53.78 | ||
UÍSQUE | BELL´S | 1L | 27.39 | 39.9 | 37.98 | 45.67 | ||
UÍSQUE | BLACK WHITE | 1L | 59.9 | - | ||||
UÍSQUE | CHIVAS REGAL 12 ANOS | 750ML | 99.9 | 119.9 | 145 | 45.15 | ||
UÍSQUE | DIMPLE | 1L | #DIV/0! | |||||
UÍSQUE | DRURY´S | 1L | 19 | - | ||||
UÍSQUE | GRANTS | 1L | 49.9 | - | ||||
UÍSQUE | HAIG | 1L | #DIV/0! | |||||
UÍSQUE | JB | 1L | 79.49 | - | ||||
UÍSQUE | JOHNIE WALKERS/BLACK | 1L | 106.4 | 106.4 | 117.9 | 10.81 | ||
UÍSQUE | JOHNIE WALKERS/RED | 1L | 75.9 | 75.9 | 79.89 | 5.26 | ||
UÍSQUE | LONG JONH | 1L | #DIV/0! | |||||
UÍSQUE | OLD EIGTH | 1L | 22.9 | 21.9 | 31.9 | 27.98 | 45.66 | |
UÍSQUE | PASSPORT | 1L | 35.9 | 43.9 | 41.99 | 46.49 | 29.5 | |
UÍSQUE | TEACHER´S | 1L | 43.9 | 42.98 | 2.14 | |||
UÍSQUE | WHITE HORSE | 1L | 59.9 | 61.9 | 70.49 | 69.98 | 17.68 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!