Comércio busca antecipar Dia dos Namorados
Com slogan de "O amor vem antes de tudo", Abrasel e algumas lojas buscam aumentar arrecadação em função da estreia do Brasil no Mundial
Repórter
30/05/2014
Historicamente, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho no Brasil. Mas, em 2014, o rumo desta história pode mudar. Na mesma data, o futebol, maior paixão do povo brasileiro, vai dividir espaço com o amor: isso porque a Seleção Brasileira estreia contra a Croácia na Copa do Mundo, às 17h, e existe uma certa preocupação em como será o movimento em restaurantes e lojas no dia.
Antecipar o Dia dos Namorados foi uma ideia proposta por uma cervejaria, que criou o #Movimento11, celebrando a data um dia antes. Para isso, a cervejaria buscou apoio comerciais de vários parceiros, oferecendo descontos de 11% em uma série de serviços e produtos muito vendidos no Dia dos Namorados, trazendo uma maior flexibilidade para casais que desejam ver o jogo da seleção e que não querem deixar de comemorar.
- Minas Láctea 2014 é adiado para novembro
- Feirão da Casa Própria oferecerá quatro mil imóveis em Juiz de Fora
- O Desejo dos Clientes e o Marketing
Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Zona da Mata, Marcos Henrique Miranda, a ideia pode vir à Juiz de Fora. "Estamos apoiando essa campanha e tentando emplacar ela com nossos associados. Temos essa proposta, um vídeo no Facebook que já foi postado, e mais campanhas publicitárias que devem sair. O amor vem antes de tudo, antes da Copa do Mundo, então apoiamos essa ideia de antecipar o Dia dos Namorados para o dia 11", afirma. Ainda segundo Miranda, a ideia é explorar a tendência na cidade. "Vamos ter reuniões com outras entidades para ver se conseguimos um esforço maior para dividir os custos dessa campanha", diz.
Antecipar a data já está em execução em uma loja especializada em roupas masculinas na avenida Rio Branco. Na vitrine do estabelecimento, um coração com os dizeres "11 de junho, Dia dos Namorados" chama atenção de quem passa em frente ao local. "O dono quis criar algo diferente. Já até ligaram pra cá avisando que o adesivo está errado, que a data correta é dia 12. Mas dia 12 vai ser um dia movimentado, que o foco de todo o povo brasileiro vai ser outro e o comércio de lojas vai ser prejudicado por causa do jogo, já que naturalmente se vende muito no Dia dos Namorados. Buscamos vender mais no dia anterior para curtir a copa com mais tranquilidade", concluí a gerente da Arqman, Mara Cristina, 50.
Gastos entre R$ 50 e R$ 100
Uma pesquisa, com 234 pessoas, divulgada pelo Sindicado do Comércio em Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) aponta que a maioria dos casais (28,63%) pretende gastar entre R$ 50 e 100 na escolha da lembrança, e que roupas deve ser o presente escolhido (38,08%). Veja outros dados abaixo.
VALORES | FREQU?NCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
At? R$30,00 | 3 | 1,28% |
de R$30,01 a R$50,00 | 13 | 5,56% |
de R$50,01 a R$100,00 | 67 | 28,63% |
De R$100,01 a R$150,00 | 42 | 17,95% |
De R$150,01 a R$200,00 | 45 | 19,23% |
Acima de R$200 | 57 | 24,36% |
N?o sabe | 7 | 2,99% |
PRESENTE | FREQU?NCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Roupas | 99 | 38,08% |
Cosm?ticos | 24 | 9,23% |
J?ias | 20 | 7,69% |
Flores | 17 | 6,54% |
Eletr?nicos | 15 | 5,77% |
Sapatos | 13 | 5,00% |
Bombons | 12 | 4,62% |
Livros | 8 | 3,08% |
Eletrodom?sticos | 6 | 2,31% |
CDs e DVDs | 5 | 1,92% |
Jantar | 2 | 0,77% |
Rel?gio | 2 | 0,77% |
Quadro | 1 | 0,38% |
Calcinha comest?vel | 1 | 0,38% |
N?o sabe | 35 | 13,46% |
TOTAL | 260 | 86,54% |
FORMA DE PAGAMENTO | FREQU?NCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
? vista/Dinheiro | 140 | 59,83% |
Cart?o de Cr?dito | 71 | 30,34% |
? vista/Cart?o de d?bito | 19 | 8,12% |
Cheque Pr?-datado | 4 | 1,71% |
TOTAL | 234 | 100,00% |
MOVITO | FREQU?NCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Comodida | 79 | 26,87% |
Variedade | 70 | 23,81% |
Pre?os e promo?es | 45 | 15,31% |
Lojas | 27 | 9,18% |
Localiza??o Geogr?fica | 26 | 8,84% |
Vitrine | 14 | 4,76% |
Estacionamento | 11 | 3,74% |
Atendimento | 6 | 2,04% |
Pra?a de alimenta??o | 5 | 1,70% |
Segunra?a | 5 | 1,70% |
Prefer?ncia pela tradi??o | 3 | 1,02% |
Forma de Pagamento | 2 | 0,68% |
Onde encontrou o produto | 1 | 0,34% |
TOTAL | 294 | 100,00% |
MOVITO | FREQU?NCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Pre?o | 97 | 30,89% |
Qualidade | 70 | 22,29% |
Atendimento | 43 | 13,69% |
Variedades | 35 | 11,15% |
Vitrine | 28 | 8,92% |
Ofertas e prazos | 14 | 4,46% |
Indica??o | 12 | 3,82% |
Tradi??o da empresa | 10 | 3,18% |
Aceita??o de cart?es | 5 | 1,59% |
TOTAL | 314 | 100,00% |
RESPOSTA | FREQU?NCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
O vendedor ser cort?s e educado | 121 | 47,45% |
Aten??o exclusiva do vendedor | 74 | 29,02% |
Quando o vendedor verifica a satisfa??o | 21 | 8,24% |
N?o ter fila na hora do pagamento | 19 | 7,45% |
O vendedor oferecer mais op?es | 17 | 6,67% |
Saiba vender | 1 | 0,39% |
Vendedor n?o ficar cima | 1 | 0,39% |
Conhecimento do produto | 1 | 0,39% |
TOTAL | 255 | 100,00% |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!