Comércio aposta em vendas de última hora para o Dia dos Pais em JF
Pesquisa aponta que juiz-foranos pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 100
Repórter
30/07/2014
Faltando apenas dez dias para o Dia dos Pais, um cenário é comum no Centro de Juiz de Fora durante os últimos dias: baixo movimento nas ruas e lojas quase sempre vazias.
Mas, segundo pesquisa divulgada pelo Sindicato do Comércio (Sindicomércio) de Juiz de Fora, esse panorama deve mudar em breve. Mais de 65% dos entrevistados pretendem comprar o presente na última semana ou na véspera, e 45,49% das pessoas pretendem presentear os pais com roupas, sendo que a maioria pretende gastar entre R$ 50 e R$ 100, o que pode representar um alívio aos comerciantes. E é nisso que aposta a vendedora de uma loja especializada em roupas masculinas, Viviane Ferreira, 40. "Estou com muita expectativa porque no ano passado foi muito bom. O mês de julho não está sendo ruim. Por sermos uma loja de roupas para homens, nosso movimento acaba sendo muito bom em agosto, em função do Dia dos Pais. É o nosso primeiro Natal", explica a vendedora.
- Autoescolas apostam em promoções para atrair novos condutores em JF
- Fiemg entrega projeto de desenvolvimento regional a Fernando Pimentel
- Empresa júnior oferece serviço gratuito de regularização de autônomos
Em uma loja especializada em acessórios eletrônicos para celulares e tablets, a gerente Josiane Brito, 26, também mostra otimismo com as vendas de última hora. "Deu uma caída em função da Copa do Mundo, o horário de funcionamento não batia com os jogos e sentimos o impacto nas vendas. Depois que passou, a rotina voltou ao normal. Nossa expectativa é de aumento de 40% para o Dia dos Pais. Já reabastecemos nosso estoque com novidades voltadas para este público", conta.
Para a gerente de uma perfumaria em um shopping da cidade, Sefóra Almeida, 30, as vendas devem aumentar na próxima semana. "O movimento ainda está fraco, a procura está lenta, mas esperamos que na semana de véspera aumente. Fizemos alguns kits com preços promocionais, que vem inclusive com brindes de colônia de bolso e sabonetes", diz.
Aumento pequeno
De acordo com o superintendente do Sindicomércio, Sérgio Costa de Paula, a expectativa é de vender mais durante a última semana, porém o aumento em relação ao ano passado será pequeno. "Os clientes estão aproveitando o gancho do fim dos produtos de inverno pra aproveitar pra presentear aos pais com essas promoções. É uma situação comum, natural. Nós esperamos um aumento em torno de 6% à 7% em comparação com 2013, e isso não atinge as expectativas. Mas, segundo nossa pesquisa, os clientes pretendem gastar menos, e por isso, esse percentual de compras vai ser maior, com o índice de mais pessoas comprando. Acredito também que vai ter um acréscimo em termo de valores de venda", relata. Veja a tabela abaixo.
Na oportunidade, de Paula aproveitou para falar sobre o que os clientes estão esperando das lojas. "O cliente quer um atendimento diferenciado, quer ser atendido por um vendedor cortês, educado, capacitado. O comerciante vai precisar melhorar a qualificação do colaborador", afirma.
PRODUTO | FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Roupas | 131 | 45,49% |
Sapatos | 40 | 13,89% |
Eletrônicos | 24 | 8,33% |
Cosméticos | 12 | 4,17% |
Livros | 9 | 3,13% |
Eletrodomésticos | 6 | 2,08% |
CDs e DVDs | 6 | 2,08% |
Jóias | 3 | 1,04% |
Bombons | 2 | 0,69% |
Relógio | 1 | 0,35% |
Algo de Valor Sentimental | 1 | 0,35% |
Objeto de ultilidade específica | 1 | 0,35% |
Caneca | 1 | 0,35% |
Dinheiro | 1 | 0,35% |
Viagem | 1 | 0,35% |
Guia de pescaria | 1 | 0,35% |
Não sabe | 48 | 16,67% |
VALOR | FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Até R$30,00 | 8 | 2,94% |
De R$30,01 a R$50,00 | 44 | 16,18% |
De R$50,01 a R$100,00 | 68 | 25,00% |
De R$100,01 a R$150,00 | 61 | 22,43% |
De R$150,01 a R$200,00 | 41 | 15,07% |
Acima de R$200 | 30 | 11,03% |
Não sabe | 20 | 7,35% |
Total | 272 | 100% |
FORMA DE PAGAMENTO | FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
À Vista/Dinheiro | 136 | 50,00% |
Cartão de Crédito | 103 | 37,87% |
À Vista/Cartão de Débito | 27 | 9,93% |
Cheque Pré-datado | 3 | 1,10% |
Creditário/Carnê | 3 | 1,10% |
Total | 272 | 100% |
CRITÉRIO | FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Preço | 115 | 28,75% |
Qualidade | 111 | 27,75% |
Atendimento | 43 | 10,75% |
Variedades | 35 | 8,75% |
Vitrine | 34 | 8,50% |
Tradição da Empresa | 29 | 7,25% |
Aceitação de Cartões | 13 | 3,25% |
Tradição da Empresa | 29 | 7,25% |
Ofertas e prazos | 11 | 2,75% |
Indicação | 9 | 2,25% |
Total | 272 | 100% |
DIFERENCIAL | FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
O vendedor ser cortês e educado | 141 | 41,72% |
Atenção exclusiva do vendedor | 81 | 23,96% |
O vendedor oferecer mais opções | 48 | 14,20% |
Não ter fila na hora do pagamento | 42 | 12,43% |
Quando o vendedor verifica a satisfação | 24 | 7,10% |
Funcionário bem instruído | 1 | 0,30% |
Loja vazia | 1 | 0,30% |
Total | 338 | 100% |
PRETENSÃO | FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM |
---|---|---|
Atencipadamente | 89 | 32,72% |
Uma ou duas semanas antes | 93 | 34,19% |
Na véspera | 86 | 31,62% |
No dia | 2 | 0,74% |
Após a data | 1 | 0,37% |
Não sabe | 1 | 0,37% |
Total | 272 | 100% |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!