TRECHO (KM) | PONTO CR?TICO (KM ) | CARACTER?STICAS | MUNIC?PIO |
---|---|---|---|
650 - 660 | 652 656* | Queda de barreira no acostamento Curva acentuada | Caranda? Cristiano Otoni |
710 - 720 | 712 717* | Curva acentuada BH ? RJ Curva acentuada RJ ? BH Trecho com cerra??o forte. | Barbacena Barbacena |
730 - 740 | 732 | Eros?o ? RJ - BH | |
740 ? 750 | 741 744 745,9 | Curva acentuada BH ? RJ Viaduto em Curva Viaduto em Curva | Santos Dumont Santos Dumont Santos Dumont |
750 - 760 | 756 758,9 | Viaduto de Ewbanck Curva acentuada | Ewbanck da C?mara Ewbanck da C?mara |
780 - 790 | 780 784 | Trevo com BR 267 Trevo com BR 267 | Juiz de Fora Juiz de Fora |
810 - 820 | 815 * | Curva acentuada BH - RJ | Matias Barbosa |
820 ? 828,9 | 828,9 | Viaduto em Curva | Sim?o Pereira |
fonte: prf
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!