TRECHO (KM) | CARACTER?STICAS | TRECHO (KM) | MUNICIPIO |
BR-040 | |||
---|---|---|---|
650 - 660 | 652 656* | Queda de barreira no acostamento Curva acentuada | Caranda? Cristiano Otoni |
710 - 720 | 712 717* | Curva acentuada BH ? RJ Curva acentuada RJ ? BH Trecho com cerra??o forte. | Barbacena |
730 - 740 | 732 | Eros?o ? RJ - BH | |
750 - 760 | Ewbanck | Quebramolas | |
756 758,9 | Quebramolas Viaduto de Ewbanck Curva acentuada | Ewbanck da C?mara | |
780 - 790 | 780 784 | Trevo com BR 267 | Juiz de Fora |
810 - 820 | 815 * | Curva acentuada BH - RJ | Matias Barbosa |
820 ? 828,9 | 828,9 | Viaduto em Curva | Sim?o Pereira |
BR-133 | |||
12 - 28 | 12 28 | Curva Acentuada | Tabuleiro Piau |
BR-353 | |||
64 | 64 | 64 | Coronel Pacheco |
* Alto ?ndice de acidentes.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!