Dados Geograficos
Juiz de Fora | ||
Localiza??o: | Sudoeste de Minas Gerais | |
?rea total: | 1.429, 875 km quadrados | |
?rea urbana: | 446,551 Km quadrados | |
?rea rural: | 983,324 km quadrados | |
Popula??o: | 501.703 habitantes | |
Altitude m?nima: | 467m | |
Altitude m?xima: | 1.104m | |
Clima: | Tropical de Altitude |
* Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora
Dados de 2006
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!