Cresce o número de cursos de graduação oferecidos em JF Nas 12 instituições que a cidade abriga são 54 opções de cursos. Administração e Direito são os que oferecem mais vagas dentre todos os existentes na cidade
Repórter
14/11/2008
Cresce o número de cursos de graduação oferecidos em Juiz de Fora. Nas 12 instituições de ensino superior, sendo uma pública, são 54 opções. No total, mais dez mil vagas são disponibilizadas a cada ano para os estudantes que querem ingressar numa faculdade.
Só a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu cinco novos cursos: Bacharelado em Música, Engenharia Sanitária e Ambiental, Nutrição, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Exatas e Engenharia Computacional. A instituição é capaz de receber aproximadamente 2.500 alunos.
Devido às diferentes possibilidades de formação acadêmica e também à qualidade do ensino na cidade, as faculdades atraem estudantes de várias regiões do Brasil. Este é o caso do estudante de medicina Saulo Cardoso Weilr, 25 anos, que é de São Luís, Maranhão. Weilr procurou informações na internet sobre a instituição em que estuda, fez o vestibular para Juiz de Fora e Barbacena, mas escolheu estudar em JF pela estrutura da cidade.
Os cursos na área ambiental têm se destacado. Eles deixaram de ser uma especialidade para se tornar uma graduação. São cerca de 250 vagas, divididas nos cursos de Gestão Ambiental, Técnico em Meio Ambiente e Engenharia Sanitária Ambiental. Segundo a tecnóloga ambiental Kátia Priscilla dos Reis, profissionais que formam na área estão encontrando um mercado aberto para absorver a mão-de-obra.
Dentre os cursos que mais disponibilizam vagas estão o de administração, com mais de 1400, seguido pelo de Direito, com cerca de 980 vagas. Em terceiro lugar no ranking aparece o de Educação Física, que oferece 420 vagas.
Cursos, números de vagas e instituições
Curso | Vagas | Instituições |
---|---|---|
Administração | 1424 | UFJF, Machado Sobrinho, Granbery, Unipac, Vianna Jr., Estácio de Sá, Facsum, FJF |
Arquitetura e Urbanismo | 141 | UFJF, CES |
Bacharelado em Música | 7 (canto), 7 (piano), 7 (flauta transversal), 7 (violão), 7 (violino), 7 (violoncelo) | UFJF |
Bacharelado Interdisciplinar em Arte e Design | 51 | UFJF |
Ciências Biológicas | 151 | UFJF, CES |
Ciências da Computação | 42 | UFJF |
Ciências Econômicas | 162 | UFJF, Vianna Jr. |
Ciências Exatas | 325 | UFJF |
Ciências Sociais | 42 | UFJF |
Comunicação Social – habilitação em Jornalismo | 362 | UFJF, CES, Unipac, Estácio de Sá |
Comunicação Social – habilitação em Propaganda e Publicidade | 300 | Estácio de Sá, Facsum, FJF |
Direito | 980 | UFJF, Unipac, Granbery, Vianna Jr., Doctum, Estácio de Sá, Facsum |
Educação Física | 420 | UFJF, Unipac, Granbery, Estácio de Sá |
Enfermagem | 300 | UFJF, Unipac, Suprema, Estácio de Sá |
Medicina | 270 | UFJF, Unipac, Suprema |
Nutrição | 160 | UFJF, Unipac |
Odontologia | 240 | UFJF, Suprema, Estácio de Sá |
Pedagogia | 724 | UFJF, CES, Estácio de Sá, Facsum |
Psicologia | 342 | UFJF, CES e Machado Sobrinho |
Serviço Social | 60 | UFJF |
Turismo | 292 | UFJF, Estácio de Sá, Facsum, FJF |
Engenharia Civil | 100 | UFJF |
Engenharia Computacional | 40 | UFJF |
Engenharia de Produção | 42 | UFJF |
Engenharia Elétrica | 91 | UFJF |
Engenharia Sanitária Ambiental | 42 | UFJF |
Geografia | 62 | UFJF |
História | 62 | UFJF, Facsum, FJF |
Ciências Contábeis | 325 | Machado Sobrinho |
Eventos | 80 | Machado Sobrinho |
Gestão Ambiental | 150 | Machado Sobrinho, Vianna Jr. |
Gestão Comercial – Ênfase no setor de bares e Restaurantes | 80 | Machado Sobrinho |
Gestão Financeira – Ênfase no setor bancário | 80 | Machado Sobrinho |
Marketing | 180 | Machado Sobrinho, FJF |
Sistemas para Internet | 140 | Machado Sobrinho, Vianna Jr. |
Engenharia de Telecomunicações | 100 | CES |
Farmácia | 190 | UFJF, Unipac, Suprema |
Fisioterapia | 262 | UFJF, Unipac, Suprema, Estácio de Sá |
Informática | 100 | CES |
Teologia | 60 | CES |
Biomedicina | 60 | Unipac |
Medicina Veterinária | 60 | Unipac |
Técnico em Meio Ambiente | 60 | Unipac |
Técnico em Segurança do Trabalho | 60 | Unipac |
Tecnologia em Design de Moda | 100 | Estácio de Sá |
Tecnologia de Gestão em Recursos Humanos | 200 | Estácio de Sá, Facsum, FJF |
Tecnologia em Redes de Computador | 100 | Estácio de Sá |
Comércio Exterior | 100 | Facsum, FJF |
Gestão Comercial | FJF | |
Técnico em Informação Empresarial | 60 | Unipac |
Letras | 192 | UFJF, CES |
Tecnologia em Gestão de Marketing | 60 | Unipac |
Sistema de Informação | 50 | Granbery |
Processos Gerenciais | 150 | Vianna Jr., FJF |
Filosofia | 151 | UFJF, CES |
* Não foram mencionados cursos da Universo, pois,
por questões estratégicas, a instituição não divulga número de vagas
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!