Pesquisa mostra que 35% dos juiz-foranos desejam presentear com roupas

A mais recente pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) aponta que 35,78% dos entrevistados pretendem comprar roupas para presentear no Natal. Em seguida, 13,32% dos entrevistados optaram pelos brinquedos. A pesquisa ouviu 295 pessoas.
Além disso, segundo o Sindicomércio, a maioria dos entrevistados pretende gastar acima de R$ 200 com os presentes. O segundo valor mais citado foi a faixa entre R$ 100,01 e R$ 150,00, escolhida por 17,29%. Já a pretensão que varia de R$ 150,01 a R$ 200,00 foi escolhida por 16,27% dos entrevistados. A pesquisa revelou, ainda, que 41,69% dos entrevistados não pretendem gastar mais neste ano em comparação com o ano passado. Confira os dados.
- Instituições de Juiz de Fora recolhem donativos para festas de fim de ano
- Câmara e Prefeitura lançam campanha de Natal em Juiz de Fora
| FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| Roupas | 239 | 35,78% |
| Brinquedos | 89 | 13,32% |
| Sapatos | 87 | 13,02% |
| Eletrônicos | 85 | 12,72% |
| Cosméticos | 66 | 9,88% |
| Livros | 35 | 5,24% |
| Chocolate | 26 | 3,89% |
| Outros | 22 | 3,29% |
| CDs e DVDs | 19 | 2,84% |
| Total | 668 | 100% |
| FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| Até R$30,00 | 3 | 1,02% |
| De R$ 30,01 a R$ 50,00 | 7 | 2,37% |
| De R$ 50,01 a R$ 100,00 | 37 | 12,54% |
| De R$ 100,01 a R$ 150,00 | 51 | 17,29% |
| De R$ 150,01 a R$ 200,00 | 48 | 16,27% |
| Acima de R$200,00 | 124 | 42,03% |
| Não sabe | 25 | 8,47% |
| Total | 295 | 100% |
| FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| À vista/Dinheiro | 159 | 53,90% |
| Cartão de crédito | 118 | 40,00% |
| À vista/Cartão Débito | 15 | 5,08% |
| Crediário/Carnê | 2 | 0,68% |
| Cheque Pré-datado | 1 | 0,34% |
| Total | 295 | 100% |
| FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| Não | 123 | 41,69% |
| Sim | 87 | 29,49% |
| O mesmo que o ano passado | 48 | 16,27% |
| Não se lembra | 37 | 12,54% |
| Total | 295 | 100% |
| FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
|---|---|---|
| Sim | 261 | 88,47% |
| Às vezes | 28 | 9,49% |
| Não | 6 | 2,03% |
| Total | 295 | 100% |
Com informações do Sindicomércio
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!