Instituto Vianna J?nior

Lista dos excedentes no curso de Economia (noite)


Insc.	Candidato			Classif.	Nota	Situa??o
802	H?LIO  MELO J?NIOR		121	50,0	Exc. 2? Op??o
618	ANA CAROLINA  LIMA		122	49,0	Exc. 2? Op??o
763	PAULO C?SAR  AMORIM	123	49,0	Exc. 2? Op??o
128	WELLINGTON GUARIZE		124	49,0	Exc. 2? Op??o
377	ALEXANDRE REIS LEAL	125	49,0	Exc. 2? Op??o
258	JOANA D?ARC RODRIGUES	126	49,0	Exc. 2? Op??o
640	NAT?LIA BRAGA PEDROSA	127	49,0	Exc. 2? Op??o
893	ERIK WHYNTOR  ALVES	128	48,0	Exc. 2? Op??o
283	AUR?LIO JOS? GATTI		129	48,0	Exc. 2? Op??o
209	LUDMILA ALMEIDA CASTRO	130	48,0	Exc. 2? Op??o
32	ROBERTA MARQUES BENATTI	131	48,0	Exc. 2? Op??o
504	PATR?CIA DE PAULA DIAS	132	48,0	Exc. 2? Op??o
1001	FABRIZIO M RIBEIRO		133	48,0	Exc. 2? Op??o
105	SONARA AM?LIA DA SILVA	134	48,0	Exc. 2? Op??o
47	JEANE CARLA DE OLIVEIRA	135	48,0	Exc. 2? Op??o
533	SIMONE CARRADA ANTUNES	136	48,0	Exc. 2? Op??o
968	FIN?IAS ALVES DA SILVA	137	48,0	Exc. 2? Op??o
978	EDUARDO MOREIRA VALENTE	138	48,0	Exc. 2? Op??o
879	VIRG?NIA LIMA E CASTRO	139	48,0	Exc. 2? Op??o
19	HELVIO SILVA DE MELO	140	47,0	Exc. 2? Op??o
667	HIGOR AUGUSTO PEREIRA	141	47,0	Exc. 2? Op??o
862	IURI VIT?RIO ALMEIDA	142	47,0	Exc. 2? Op??o
664	DJANIRA MARTINS BATISTA	143	47,0	Exc. 2? Op??o
881	ELISANGELA  NOGUEIRA	144	47,0	Exc. 2? Op??o
3	MARCELO M. PASCOALINI	145	47,0	Exc. 2? Op??o
483	FLAVIANA R. DE OLIVEIRA	146	47,0	Exc. 2? Op??o
518	CARLOS HENRIQUE SIM?ES	147	47,0	Exc. 2? Op??o
972	DANIEL MENDES ALMAS	148	47,0	Exc. 2? Op??o
450	B?RBARA F. BONIF?CIO	149	47,0	Exc. 2? Op??o
303	ELENICE M. A. ROMANELLI	150	46,0	Exc. 2? Op??o
147	AMANDA MAIA TEIXEIRA	151	46,0	Exc. 2? Op??o
770	ISABEL C. M   RIBEIRO	152	46,0	Exc. 2? Op??o
162	JEANINE M. MEDEIROS	153	46,0	Exc. 2? Op??o
551	EDUARDO  C. DOS SANTOS	154	46,0	Exc. 2? Op??o
932	R?MULO CARVALHO LOPES	155	46,0	Exc. 2? Op??o
669	CARLOS A. KREPP MATTOS	156	46,0	Exc. 2? Op??o
101	WILLIAM K. J. DE PAULA	157	46,0	Exc. 2? Op??o
217	ROLAN VAZ DA SILVA		158	45,0	Exc. 2? Op??o
405	T?SSIA R. MARTINS		159	45,0	Exc. 2? Op??o
477	FERNANDA M. FERNANDES	160	45,0	Exc. 2? Op??o
516	RENATA  F?TIMA NORBERTO	161	45,0	Exc. 2? Op??o
947	WAL?RIA FIAZ EITERER	162	45,0	Exc. 2? Op??o
859	ADRIANA P. BOLOTARI	163	45,0	Exc. 2? Op??o
657	FERNANDO CAMPOS SILVA	164	45,0	Exc. 2? Op??o
899	DYEGO GUERSON PORTO	165	45,0	Exc. 2? Op??o
90	ALEXSANDER RIBEIRO REIS	166	45,0	Exc. 2? Op??o
493	JULIANA OLIVEIRA		167	45,0	Exc. 2? Op??o
956	WAGNER GERALDO MAR?OLA	168	45,0	Exc. 2? Op??o
495	HERIVELTON S. BARBOSA	169	45,0	Exc. 2? Op??o
6	CONCEI??O 0 TEIXEIRA	170	44,0	Exc. 2? Op??o
985	JOSIMAR DA SILVA		171	44,0	Exc. 2? Op??o
1	DAVID LEITE CARRILHO	172	44,0	Exc. 2? Op??o
816	JOSIENE G. MOREIRA		173	44,0	Exc. 2? Op??o
168	GUILHERME AZEVEDO		174	44,0	Exc. 2? Op??o
570	FERNANDA CABRAL FALCI	175	44,0	Exc. 2? Op??o
621	LUCAS G. SILVA MICHELS	176	44,0	Exc. 2? Op??o
26	GUSTAVO C. V. P. COSTA	177	44,0	Exc. 2? Op??o
949	ALESSANDRA ANTUNES LIMA	178	44,0	Exc. 2? Op??o
912	TATIANA G. C. BARBOSA	179	43,0	Exc. 2? Op??o
497	LUIZIMAR M. OLIVEIRA	180	43,0	Exc. 2? Op??o
481	FABR?CIO F. FINAMORE	181	43,0	Exc. 2? Op??o
306	MARCO A. DOS SANTOS	182	43,0	Exc. 2? Op??o
287	NATALIA CORDEIRO GATTE	183	42,0	Exc. 2? Op??o
300	BLYNA ELIZA DE SOUZA	184	42,0	Exc. 2? Op??o
902	MIRNA S. GUIMAR?ES		185	42,0	Exc. 2? Op??o
425	JOS? LESSA LOPARDI		186	42,0	Exc. 2? Op??o
760	JULIANA GARCIA DE LIMA	187	42,0	Exc. 2? Op??o
772	OCIMAR SOEIRO		188	42,0	Exc. 2? Op??o
558	VITOR  RODRIGUES		189	42,0	Exc. 2? Op??o
937	ALINE P. RIBEIRO		190	41,0	Exc. 2? Op??o
43	RENATO B. SILVA COSTA	191	41,0	Exc. 2? Op??o
474	JANAYNA F?TIMA MACEDO	192	41,0	Exc. 2? Op??o
111	HELENICE LOPES PRESTO	193	41,0	Exc. 2? Op??o
641	ELIANDRO S. RODRIGUES	194	41,0	Exc. 2? Op??o
724	D?BORA V. WERNER		195	41,0	Exc. 2? Op??o
921	LEONARDO ALMEIDA VIEIRA	196	41,0	Exc. 2? Op??o
889	FABIANA VIANA LIMA		197	41,0	Exc. 2? Op??o
681	PAOLA BARRETO BARRA	198	40,0	Exc. 2? Op??o
818	BRUNO COELHO CIAMPI	199	40,0	Exc. 2? Op??o
595	RAFAEL C. S. BASTOS	200	40,0	Exc. 2? Op??o
775	MARTHA HABIB HALLAK	201	40,0	Exc. 2? Op??o
422	JORGE LUIZ DE BARROS	202	40,0	Exc. 2? Op??o
426	ALDA MARIA FERREIRA	203	40,0	Exc. 2? Op??o
319	MATEUS TITONELI MOREIRA	204	40,0	Exc. 2? Op??o
831	?RSULA N. FRIA?A		205	40,0	Exc. 2? Op??o
117	DOMINGOS M. LANINI		206	40,0	Exc. 2? Op??o
471	M?RIAM DOMINGUES SILVA	207	39,0	Exc. 2? Op??o
915	JANAINA SALVADOR SILVA	208	39,0	Exc. 2? Op??o
777	GISELLE DA SILVA ROCHA	209	39,0	Exc. 2? Op??o
559	CAMILA AGLIO DE ABREU	210	39,0	Exc. 2? Op??o
311	RENATA  DE CASTRO		211	39,0	Exc. 2? Op??o
500	AUREA CASTRO NEVES		212	39,0	Exc. 2? Op??o
764	ALEXANDRE PINHEIRO		213	39,0	Exc. 2? Op??o
239	RAFAELLA L. SANTOS		214	39,0	Exc. 2? Op??o
865	RICARDO ROCHA DA COSTA	215	39,0	Exc. 2? Op??o
999	ROSANGELA T. VALENTIM	216	38,0	Exc. 2? Op??o
654	BRUNO CEZAR  PEREIRA	217	38,0	Exc. 2? Op??o
440	LUCIANO A. FERNANDES	218	38,0	Exc. 2? Op??o
830	JOS? F.CARVALHAL		219	38,0	Exc. 2? Op??o
451	RODRIGO OLIVEIRA		220	38,0	Exc. 2? Op??o
271	EDUARDO SANTOS CRUZ	221	38,0	Exc. 2? Op??o
461	SAMANTA MARIA DE PAULA	222	37,0	Exc. 2? Op??o
125	MARIA LILIANE G. PINTO	223	37,0	Exc. 2? Op??o
954	MARINA CAMPOS SILVEIRA	224	37,0	Exc. 2? Op??o
803	JOS? ALEXANDRE ALVES	225	37,0	Exc. 2? Op??o
887	NATH?LIA C. CORR?A		226	36,0	Exc. 2? Op??o
521	MARIA CARVALHO MOTTA	227	36,0	Exc. 2? Op??o
524	MARCELO RODRIGO JANUZZI	228	36,0	Exc. 2? Op??o
210	WANDERSON DOS SANTOS	229	36,0	Exc. 2? Op??o
643	ANDR?IA F. DOS SANTOS	230	36,0	Exc. 2? Op??o
666	ROS?NIA SOARES		231	36,0	Exc. 2? Op??o
648	ALINE RIOS VIEIRA		232	35,0	Exc. 2? Op??o
925	EDSON CAMILO NEVES LIMA	233	35,0	Exc. 2? Op??o
10	?RIKA FERNAND FIGUEIRA	234	35,0	Exc. 2? Op??o
592	FABIANA DUTRA ALMEIDA	235	35,0	Exc. 2? Op??o
79	SARA APARECIDA COELHO	236	35,0	Exc. 2? Op??o
593	ANA CL?UDIA LAGE  SOUZA	237	35,0	Exc. 2? Op??o
950	TARC?SIO F. RIBEIRO	238	35,0	Exc. 2? Op??o
460	LUIZ F. BARRA AILTON	239	35,0	Exc. 2? Op??o
754	DIONE ALVES OLIVEIRA	240	34,0	Exc. 2? Op??o
687	WALMOR F. N. VIEIRA	241	34,0	Exc. 2? Op??o
780	LUCIANO COTRIM PERES	242	33,0	Exc. 2? Op??o
185	SIMONE DOS SANTOS		243	33,0	Exc. 2? Op??o
156	FERNANDA C. OLIVEIRA	244	33,0	Exc. 2? Op??o
340	TALITA DE SOUZA MATOS	245	32,0	Exc. 2? Op??o
741	FERNANDO MOTTA MARTINS	246	32,0	Exc. 2? Op??o
727	FILLIPE CARLOS DA ROCHA	247	31,0	Exc. 2? Op??o
567	MARIA  VIEIRA GARCIA	248	30,0	Exc. 2? Op??o
589	PRISCILA ALMEIDA		249	30,0	Exc. 2? Op??o
607	L?VIA PINHA GASPAR		250	30,0	Exc. 2? Op??o
936	KATYA RIBEIRO DE SOUZA	251	30,0	Exc. 2? Op??o
890	DIOGO CALAIS LAZARINI	252	29,0	Exc. 2? Op??o
826	ANA PAULA MULLER		253	28,0	Exc. 2? Op??o
975	LEILA M?RCIA DOS SANTOS	254	27,0	Exc. 2? Op??o
837	JULIO C?SAR DA SILVA	255	26,0	Exc. 2? Op??o
736	V?NIA DE F?TIMA ROCHA	256	21,0	Exc. 2? Op??o





Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!