Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 24/07/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 – Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 2,99 | 3,59 | 4,49 | 3,79 | 4,02 | 3,11 | 50,17 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 5,89 | 3,99 | 6,9 | 4,69 | 5,7 | 5,49 | 72,93 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 1,19 | 1,59 | 1,75 | 1,49 | 1,5 | 1,59 | 47,06 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 7,99 | 5,98 | 3,99 | 5,99 | - | 8,98 | 125,06 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 7,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,65 | 7,69 | 14,31 |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 0,99 | 1,09 | 1,35 | 1,09 | 1,16 | 1,29 | 36,36 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 1,29 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | - | 1,39 | 40,4 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 5,99 | 5,99 | 5,96 | 5,98 | 5,96 | 5,99 | 0,5 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 4,29 | 4,29 | 3,88 | 3,38 | 3,66 | 3,95 | 26,92 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 0,99 | 0,99 | 1,15 | 1,09 | 1,15 | 1,19 | 20,2 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1,25 | 1,25 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,22 | 13,93 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,45 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 9,85 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 3,09 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | - | 3,09 | 3,34 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,09 | 1,29 | 1,29 | 1,09 | 1,22 | 0,95 | 35,79 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,59 | 1,55 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,69 | 35,2 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,99 | 1,99 | - | 2,39 | - | 1,99 | 20,1 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,69 | 1,99 | 1,99 | 1,89 | 2,15 | 2,29 | 35,5 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,49 | 3,39 | 3,89 | 3,99 | - | 5,69 | 67,85 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 0,95 | 0,99 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 2,29 | 157,3 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 1,99 | 1,79 | 1,99 | 2,99 | - | 1,75 | 70,86 |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 2,29 | 1,95 | 1,99 | 2,39 | 2,32 | 1,99 | 22,56 |
Leite em pó integral – lata | mais barata | 400 g | 7,49 | 5,99 | 6,99 | 7,69 | 8,86 | 6,98 | 47,91 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 7,39 | 7,39 | 8,29 | 5,59 | 7,3 | 9,69 | 73,35 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,79 | 1,79 | 2,49 | 2,29 | - | 2,18 | 39,11 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,58 | 1,29 | 1,69 | 54,26 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,49 | 1,29 | 1,29 | 1,58 | 1,25 | 1,69 | 35,2 |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 2,89 | 2,89 | 2,59 | 2,99 | 2,63 | 2,69 | 15,44 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 2,29 | 2,29 | 2,49 | 2,1 | 2,52 | 2,39 | 20 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,89 | - | 2,99 | 3,19 | - | 2,89 | 10,38 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,09 | 1,29 | 1,39 | 1,09 | 1,25 | 1,29 | 27,52 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 2,49 | 2,39 | 2,89 | 2,49 | 2,59 | 2,49 | 20,92 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 14,49 | 14,7 | 12,9 | 12,98 | - | 12,9 | 13,95 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,45 | 3,29 | 4,86 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,29 | 2,99 | 2,35 | 3,69 | - | 3,69 | 61,14 |
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 1,49 | 0,99 | 2,49 | 1,89 | - | - | 151,52 | |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 2,29 | 1,79 | 1,59 | 1,49 | 2,1 | 2,89 | 93,96 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 1,89 | 1,79 | 0,95 | 1,59 | 1,95 | 2,89 | 204,21 | |
Cenoura | 1 kg | 1,99 | 0,69 | 0,99 | 1,39 | - | 1,99 | 188,41 | |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | - | 0,99 | 25,32 | |
Maçã | 1 kg | 1,99 | 1,49 | 2,69 | 1,99 | - | 2,29 | 80,54 | |
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | - | 2,79 | 2,49 | 2,85 | 3,89 | 56,22 | |
Tomate | 1 kg | 2,29 | 1,29 | 0,79 | 0,99 | - | 2,29 | 189,87 | |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,95 | 1,69 | 1,89 | 1,64 | 1,69 | 22,64 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4,49 | 3,99 | 4,45 | 6,98 | 3,43 | 5,69 | 103,5 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,69 | 0,39 | - | 0,39 | 137,93 |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,69 | 1,49 | 1,79 | 1,55 | - | 1,69 | 20,13 |
Papel higiênico alta qualidade folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 0,99 | 1,39 | 1,55 | 1,2 | 1,99 | 101,01 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | - | 0,75 | 27,12 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 2,79 | - | 2,99 | 2,79 | - | 2,49 | 20,08 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 4,99 | 6,69 | 6,29 | 9,98 | 4,79 | 5,99 | 108,35 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,69 | 2,9 | 3,49 | 2,79 | 2,62 | 2,69 | 33,21 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 1,98 | - | 2,09 | 10,58 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | - | 1,19 | 8,4 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,19 | 8,7 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,69 | 1,79 | 2,29 | 1,98 | - | 1,95 | 35,5 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 4,99 | 4,99 | 5,49 | - | 4,77 | 4,89 | 15,09 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | - |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5,99 | 4,98 | 6,99 | 4,98 | 7,67 | 4,98 | 54,02 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,89 | 1,39 | - | 2,39 | 71,94 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 2,19 | 2,19 | - | 1,89 | 0,77 | 2,55 | 231,17 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1,39 | 1,49 | 1,29 | 1,25 | 1,08 | - | 37,96 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,45 | 5,89 | 306,21 |
Álcool | mais barata | 1 l | 3,49 | 2,19 | 3,98 | 2,49 | 2,79 | 2,89 | 81,74 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,98 | 2,19 | 2,49 | 2,25 | 1,74 | 2,49 | 43,1 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!