Guia do Consumidor
Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 30/07/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 – Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,29 | 3,09 | 4,49 | 3,79 | 4,28 | 3,11 | 45,31 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 4,39 | 4,59 | 6,90 | 4,49 | 5,75 | 5,99 | 57,18 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 1,59 | 1,65 | 1,75 | 1,49 | 1,50 | 1,59 | 17,45 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 5,99 | - | 4,99 | 5,99 | - | 9,90 | 98,40 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 6,99 | 7,80 | 9,45 | 57,76 |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 1,29 | 0,99 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,09 | 36,36 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,25 | - | 1,39 | 40,40 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 5,99 | 5,99 | 4,99 | 5,98 | 5,96 | 5,99 | 20,04 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 3,85 | 3,99 | 3,79 | 3,18 | 3,60 | 3,98 | 25,47 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 1,19 | 1,09 | 1,15 | 1,09 | 1,15 | 1,05 | 13,33 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1,25 | - | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,22 | 13,93 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 5,30 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 2,99 | 2,39 | 2,99 | 2,99 | - | 1,99 | 50,25 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,19 | 1,29 | 1,29 | 1,15 | 1,22 | 1,15 | 12,17 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,29 | 1,39 | 1,29 | 1,19 | 1,25 | 1,99 | 67,23 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,99 | 1,79 | - | 2,39 | - | 1,99 | 33,52 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,59 | 1,89 | 2,09 | 1,99 | 2,15 | 1,99 | 35,22 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,59 | 3,49 | 3,89 | 3,99 | - | 5,39 | 54,44 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 0,75 | 1,09 | 1,09 | 0,89 | 0,95 | 2,29 | 205,33 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 1,99 | 1,99 | 2,19 | 2,89 | - | 1,75 | 65,14 |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 2,29 | 2,29 | 1,99 | 2,39 | 2,32 | 2,29 | 20,10 |
Leite em pó integral – lata | mais barata | 400 g | 7,49 | 5,99 | 9,65 | 7,69 | 8,86 | 7,58 | 61,10 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 7,49 | 6,69 | 6,99 | 6,99 | 7,30 | 9,69 | 44,84 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 2,29 | 1,79 | 2,49 | 2,39 | 2,70 | 2,38 | 50,84 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,09 | 1,25 | 1,69 | 67,20 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,05 | 1,09 | 1,29 | 1,79 | 1,25 | 1,69 | 70,48 |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 2,95 | 2,89 | - | 2,99 | 2,63 | 3,28 | 24,71 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 2,29 | 2,29 | 2,49 | 2,10 | 2,52 | 2,39 | 20,00 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,89 | 2,19 | 2,99 | 3,19 | - | 2,89 | 45,66 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,19 | 1,39 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 27,52 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 1,99 | 2,39 | - | - | 2,59 | 2,59 | 30,15 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 14,49 | 14,70 | 12,90 | 12,98 | - | 12,90 | 13,95 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,25 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,45 | 3,19 | 8,15 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,29 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | - | 3,19 | 61,14 |
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2,99 | 1,29 | 2,49 | 1,89 | - | 2,99 | 131,78 | |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 2,29 | 2,39 | 1,29 | 1,29 | 2,10 | 2,29 | 85,27 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 1,89 | 1,79 | 1,25 | 1,59 | 1,95 | 1,69 | 56,00 | |
Cenoura | 1 kg | 1,99 | 0,79 | 1,59 | 1,39 | - | 1,99 | 151,90 | |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,79 | 0,59 | 0,79 | - | 0,99 | 67,80 | |
Maçã | 1 kg | 1,99 | 1,29 | 2,29 | 1,39 | - | 2,16 | 77,52 | |
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | 3,15 | 2,79 | 2,49 | 2,85 | 3,75 | 56,22 | |
Tomate | 1 kg | 2,29 | 0,79 | 0,99 | 1,39 | - | 1,79 | 189,87 | |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,95 | 1,69 | 1,79 | 1,64 | 2,09 | 31,45 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 3,99 | 3,99 | 4,45 | - | 3,43 | 5,69 | 65,89 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,69 | 0,39 | - | 0,39 | 137,93 |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,55 | 1,55 | 1,28 | 32,03 |
Papel higiênico alta qualidade | mais barata | pac. c/ 4 | 1,89 | 2,29 | 1,39 | 1,99 | 1,20 | 1,99 | 90,83 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 1,15 | - | 0,75 | 66,67 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 2,79 | - | 2,99 | 2,79 | - | 2,49 | 20,08 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 4,99 | 6,69 | 5,19 | 6,39 | 4,75 | 4,39 | 52,39 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 1,89 | 2,89 | 3,49 | 2,99 | 2,62 | 2,69 | 84,66 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | - | 1,99 | 1,98 | - | 2,09 | 10,58 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,19 | 1,15 | 1,29 | 1,19 | - | 1,10 | 17,27 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 0,99 | 0,99 | 1,25 | 1,19 | 26,26 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,95 | 1,65 | 2,29 | 1,98 | - | 1,95 | 38,79 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | - | 9,49 | 5,49 | - | 4,77 | 4,89 | 98,95 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 4,98 | 4,98 | 6,99 | 5,49 | 7,67 | 5,49 | 54,02 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,39 | 1,89 | 1,39 | - | 2,39 | 71,94 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1,79 | 2,19 | 2,49 | 1,89 | 1,08 | 2,49 | 130,56 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1,39 | 0,97 | 1,29 | 1,25 | 0,77 | - | 80,52 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | - | 1,99 | 1,99 | 1,45 | 5,89 | 306,21 |
Álcool | mais barata | 1 l | 2,79 | - | 3,98 | 2,49 | 2,76 | 3,39 | 59,84 |
Toala de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,98 | 2,79 | - | 2,25 | - | 2,09 | 40,91 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!