Guia do Consumidor
Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 07/08/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034

1 - Alimentos | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | Preço Médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açúcar cristal - mais barato | 5,89 | 4,69 | 5,89 | 4,59 | 6,1 | 4,79 | 32,9 | 5,33 |
Açúcar refinado - mais barato | 1,59 | 0,99 | 1,75 | 1,19 | 1,56 | 1,59 | 76,77 | 1,45 |
Arroz L.F. tipo 1 - mais barato | 5,99 | 8,49 | 6,89 | 6,99 | 7,65 | 7,99 | 41,74 | 7,33 |
Biscoito cream cracker - AYMORÉ | 0,99 | 1,29 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,29 | 36,36 | 1,22 |
Biscoito cream cracker - BAUDUCCO | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,29 | 30,3 | 1,07 | |
Café torrado moído - TOKO | 5,99 | 5,96 | 5,98 | 5,96 | 0,5 | 5,97 | ||
Café torrado moído - mais barato | 3,69 | 4,49 | 3,79 | 3,38 | 3,6 | 3,99 | 32,84 | 3,82 |
Farinha de trigo especial - DONA BENTA | 1,99 | 1,79 | 2,49 | 2,19 | 39,11 | 2,12 | ||
Feijão anão preto tipo 1 - mais barato | 1,79 | 1,79 | 1,99 | 1,89 | 2,15 | 2,29 | 27,93 | 1,98 |
Fubá de milho - mais barato | 1,05 | 1,09 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 2,29 | 141,05 | 1,23 |
Macarrão com ovos - mais barato | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 2,09 | 1,16 | 1,59 | 80,17 | 1,79 |
Macarrão comum Espaguete- mais barato | 1,49 | 1,29 | 1,29 | 1,39 | 1,25 | 1,59 | 27,2 | 1,38 |
Maionese comum - vidro - HELLMANN'S | 2,89 | 2,89 | 2,59 | 2,99 | 2,63 | 2,58 | 15,89 | 2,76 |
Apresuntado a granel - mais barato | 7,99 | 8,08 | 3,99 | 6,9 | 102,51 | 6,74 | ||
Frango resfriado inteiro - mais barato | 3,39 | 3,89 | 3,49 | 5,69 | 67,85 | 4,12 | ||
Iogurte com polpa de fruta - mais barato | 1,99 | 1,59 | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 25,16 | 1,87 | |
Manteiga 1ª qualidade - mais barata | 1,99 | 1,99 | 2,49 | 2,19 | 2,52 | 2,39 | 26,63 | 2,26 |
Margarina - DORIANA | 2,89 | 1,98 | 2,99 | 2,59 | 51,01 | 2,61 | ||
Queijo mussarela a granel - mais barato | 11,9 | 9,45 | 12,9 | 12,98 | 14,49 | 53,33 | 12,34 | |
Requeijão Cremoso - mais barato | 2,99 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,09 | 23,41 | 3,43 | |
Cerveja - lata - ANTARCTICA | 0,99 | 0,99 | 1,15 | 0,99 | 1,15 | 0,97 | 18,56 | 1,04 |
Cerveja - lata - BRAHMA | 1,09 | 1,09 | 1,39 | 1,09 | 1,36 | 1,15 | 27,52 | 1,2 |
Cerveja - lata - SKOL | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 5,3 | 1,35 |
Refrigerante Coca - Cola 2 l | 3,39 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,45 | 3,15 | 9,52 | 3,34 |
Achocolatado em pó - NESCAU | 3,69 | 2,79 | 4,49 | 3,19 | 4,02 | 3,39 | 60,93 | 3,6 |
Creme de leite - lata - mais barato | 2,99 | 3,35 | 2,99 | 2,99 | 2,42 | 38,43 | 2,95 | |
Ervilha - mais barata | 0,99 | 1,29 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 35,79 | 1,04 | |
Extrato de tomate - mais barato | 1,59 | 1,59 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,66 | 52,29 | 1,38 |
Leite condensado - lata - mais barato | 1,89 | 1,89 | 1,99 | 2,39 | 2,32 | 1,35 | 77,04 | 1,97 |
Leite em pó integral - lata - mais barato | 7,49 | 6,79 | 6,99 | 6,99 | 8,86 | 6,89 | 30,49 | 7,34 |
Palmito Inteiro | 7,49 | 6,69 | 8,29 | 5,98 | 7,3 | 9,99 | 67,06 | 7,62 |
Leite longa vida - mais barato | 1,68 | 1,69 | 2,49 | 1,69 | 2,42 | 1,99 | 48,21 | 1,99 |
Milho verde - mais barata | 0,99 | 1,19 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 20,2 | 1,09 | |
Óleo de soja - LIZA | 2,49 | 2,15 | 2,89 | 1,79 | 2,59 | 2,49 | 61,45 | 2,4 |
1.1 - Hortifrutigranjeiros | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais é Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | Preço Médio |
Banana prata | 2,99 | 2,29 | 2,39 | 1,89 | 2,99 | 58,2 | 2,51 | |
Batata inglesa lisa | 1,99 | 1,29 | 2,29 | 1,89 | 2,1 | 1,99 | 77,52 | 1,93 |
Cebola amarela ou roxa | 1,79 | 1,75 | 1,19 | 1,69 | 1,95 | 1,89 | 63,87 | 1,71 |
Cenoura | 1,99 | 0,79 | 1,99 | 1,69 | 1,99 | 151,9 | 1,69 | |
Laranja | 0,99 | 1,19 | 0,69 | 0,79 | 0,99 | 72,46 | 0,93 | |
Maçã | 1,99 | 1,79 | 1,39 | 2,99 | 1,99 | 115,11 | 2,03 | |
Ovos brancos extra | 3,89 | 2,79 | 2,39 | 2,85 | 2,98 | 62,76 | 2,98 | |
Tomate | 2,29 | 0,99 | 2,19 | 1,99 | 1,99 | 131,31 | 1,89 | |
2 - Higiene Pessoal | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais é Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | Preço Médio |
Absorvente seca suave - SEMPRE LIVRE | 1,59 | 1,95 | 1,59 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 22,64 | 1,68 |
Aparelho de barbear - PRESTOBARBA | 4,49 | 3,99 | 4,45 | 3,43 | 5,69 | 65,89 | 4,41 | |
Palito de dentes | 0,29 | 0,69 | 0,39 | 0,39 | 137,93 | 0,44 | ||
Creme dental - COLGATE | 1,69 | 1,49 | 1,69 | 1,89 | 1,55 | 1,45 | 30,34 | 1,63 |
Papel higiênico alta qualidade folha simples - mais barato | 1,39 | 0,99 | 1,39 | 1,29 | 1,2 | 1,99 | 101,01 | 1,38 |
Sabonete - LUX SUAVE | 0,68 | 0,75 | 0,79 | 0,69 | 0,73 | 16,18 | 0,73 | |
3 - Material de Limpeza | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais é Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | Preço Médio |
Amaciante de roupa - CONFORT | 2,79 | 2,99 | 2,99 | 2,79 | 2,4 | 24,58 | 2,79 | |
Cera líquida - POLIFLOR | 4,99 | 6,69 | 6,29 | 11,49 | 4,75 | 5,99 | 141,89 | 6,7 |
Desinfetante amoniacado - VEJA | 2,69 | 2,89 | 3,49 | 5,89 | 2,62 | 2,49 | 136,55 | 3,35 |
Desinfetante leitoso - KALIPTO | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 2,09 | 10,58 | 1,99 | ||
Detergente líquido - LIMPOL | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 1,19 | 8,4 | 1,21 | |
Detergente líquido - YPÊ | 1,19 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,25 | 26,26 | 1,08 | |
Esponja de aço - BOMBRIL | 1,68 | 1,79 | 2,29 | 1,98 | 1,68 | 36,31 | 1,88 | |
Sabão de coco - mais barato | 5,89 | 9,49 | 5,49 | 4,77 | 5,99 | 98,95 | 6,33 | |
Sabão em pó - OMO MULTIAÇÃO | 4,99 | 4,99 | 6,99 | 4,99 | 7,67 | 4,98 | 54,02 | 5,77 |
Fósforo - mais barato | 1,69 | 1,89 | 1,89 | 1,39 | 1,5 | 2,39 | 71,94 | 1,79 |
Papel alumínio - mais barata | 2,19 | 2,19 | 2,35 | 1,89 | 1,08 | 2,55 | 136,11 | 2,04 |
Lâmpada incandescente | 1,39 | 1,49 | 1,29 | 1,25 | 0,77 | 93,51 | 1,24 | |
Saco de Lixo | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,45 | 5,89 | 306,21 | 2,66 | |
Álcool | 2,49 | 2,19 | 3,98 | 2,98 | 2,79 | 3,39 | 81,74 | 2,97 |
Toalha de Papel | 1,98 | 2,3 | 1,98 | 1,74 | 2,49 | 43,1 | 2,1 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!