Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 10/09/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,59 | 3,39 | 4,49 | 2,79 | 4,01 | 3,39 | 60,93 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 6,99 | 5,99 | 6,79 | 6,79 | 7,74 | 7,49 | 29,22 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 1,69 | 1,59 | 1,75 | 1,49 | 1,85 | 1,75 | 24,16 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 5,99 | 9,19 | 4,99 | - | - | 9,37 | 87,78 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 6,99 | 7,99 | 6,89 | 6,79 | 7,7 | 7,59 | 17,67 |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 0,89 | 0,99 | 1,35 | 0,99 | 1,16 | 1,25 | 51,69 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | - | 1,85 | 86,87 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 4,99 | 5,99 | 5,96 | 4,98 | 5,71 | 5,99 | 20,28 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 3,75 | 4,79 | 3,98 | 3,38 | 3,6 | 3,99 | 41,72 |
Cerveja - lata | Antarctica | 350 ml | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 4,21 |
Cerveja - lata | Brahma | 350 ml | 1,25 | 1,22 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,19 | 16,81 |
Cerveja - lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 5,3 |
Creme de leite - lata | mais barata | 300 g | 2,39 | 3,09 | 2,99 | 2,99 | - | 1,95 | 58,46 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,39 | 1,29 | 0,99 | 0,99 | 1,24 | 1,09 | 40,4 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,29 | 1,89 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,49 | 51,2 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,55 | 1,49 | - | - | - | 2,25 | 51,01 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,49 | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 2,13 | 1,99 | 42,95 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,29 | - | 3,89 | 3,49 | - | 5,19 | 57,75 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 0,85 | 0,99 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 2,25 | 164,71 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 2,39 | 1,89 | 2,19 | 2,19 | - | 1,89 | 26,46 |
Leitecondensado - lata | mais barata | 395 g | 2,29 | 1,89 | 2,79 | 2,89 | 2,32 | 1,88 | 53,72 |
Leite em pó integral - lata | mais barata | 400 g | 6,49 | 6,79 | 6,99 | 6,49 | 8,86 | 6,59 | 36,52 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 7,89 | 6,69 | 6,79 | 6,79 | 7,3 | 6,89 | 17,94 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,39 | 1,59 | 1,59 | 1,39 | 1,77 | 1,68 | 27,34 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,89 | 1,89 | 1,69 | 1,69 | 1,16 | 1,89 | 62,93 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,29 | 1,29 | 0,99 | 1,39 | 1,25 | 1,89 | 90,91 |
Maionese comum - vidro | Hellmanns | 250 g | 2,79 | 2,79 | 2,59 | 2,69 | - | 2,7 | 7,72 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 1,59 | 2,49 | 2,49 | 1,89 | 2,52 | 2,39 | 58,49 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,89 | 3,15 | 2,99 | 3,19 | - | 2,69 | 18,59 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,29 | 1,39 | 1,29 | 1,25 | 1,09 | 27,52 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | - | 2,19 | 2,89 | 2,49 | - | 2,49 | 31,96 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 13,9 | 8,99 | 12,9 | 12,98 | - | 9,39 | 54,62 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | - | 3,29 | 3,04 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,29 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | - | 2,59 | 61,14 |
1.1 - Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2,49 | 0,99 | 0,99 | 1,59 | - | 2,79 | 181,82 | |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 2,49 | 1,99 | 2,69 | 1,95 | 2,1 | 1,99 | 37,95 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 1,99 | 1,39 | 0,99 | 1,69 | 1,95 | 1,79 | 101,01 | |
Cenoura | 1 kg | 1,69 | 0,99 | 1,99 | 1,89 | - | 2,29 | 131,31 | |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,69 | 0,79 | 0,85 | - | 0,99 | 43,48 | |
Maçã | 1 kg | 1,99 | 1,39 | 1,99 | 2,89 | - | 2,89 | 107,91 | |
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | - | 2,79 | 2,29 | 2,45 | 2,95 | 69,87 | |
Tomate | 1 kg | 3,69 | 2,89 | 4,99 | 3,99 | - | 3,45 | 72,66 | |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,95 | 1,49 | 2,69 | 1,64 | 1,89 | 80,54 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4,49 | 3,99 | 3,49 | 3,49 | 3,43 | 4,49 | 30,9 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | - | 0,29 | 0,79 | 0,39 | - | 0,39 | 172,41 |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,39 | 1,29 | 1,69 | 1,59 | - | 1,49 | 31,01 |
Papel higiênico alta qualidade | mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 2,29 | 1,39 | 1,29 | 1,2 | 1,99 | 90,83 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,75 | 0,69 | 0,79 | 0,59 | - | 0,75 | 33,9 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | - | - | 2,99 | 2,89 | - | 2,69 | 11,15 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,79 | 6,69 | 6,29 | - | 4,7 | 4,99 | 42,34 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,39 | 2,39 | 3,49 | 4,98 | 2,67 | 2,29 | 117,47 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | 1,89 | 1,99 | 1,98 | - | 1,99 | 5,29 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,25 | - | 1,05 | 22,86 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 0,99 | 1,19 | 0,99 | 1,21 | 1,19 | 22,22 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,69 | 1,79 | 2,29 | 1,98 | - | 1,64 | 39,63 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 5,89 | - | 5,49 | 6,49 | 9 | - | 63,93 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | - |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 5,79 | - | 5,69 | 22,85 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,39 | 1,89 | 1,39 | 1,5 | 2,39 | 71,94 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 2,19 | 2,49 | 2,35 | 1,89 | 1,08 | 2,55 | 136,11 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1,39 | 1,49 | 1,29 | 1,49 | - | - | 15,5 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | 2,39 | 1,99 | 1,99 | 1,45 | - | 64,83 |
Álcool | mais barata | 1 l | 2,99 | 3,49 | 3,98 | 2,98 | - | - | 33,56 |
Toala de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,98 | 1,99 | 1,78 | 1,78 | 1,74 | 1,89 | 14,37 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!