Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 22/10/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 3,59 | 3,19 | - | 3,59 | 4,47 | 3,39 | 40,13 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 7,49 | 7,49 | 7,99 | 7,49 | 8,17 | 8,99 | 20,03 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 1,99 | 1,99 | 2,19 | 1,79 | 1,80 | - | 22,35 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 5,90 | 9,19 | 4,99 | - | - | 9,37 | 87,78 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 5,49 | 6,49 | 6,99 | 5,99 | 7,28 | 7,39 | 34,61 |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 1,29 | 0,99 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,25 | 36,36 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 0,99 | - | 0,99 | 0,99 | - | 1,85 | 86,87 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 4,79 | 4,79 | 5,96 | 4,98 | 4,80 | 4,89 | 24,43 |
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 2,89 | 3,79 | 3,28 | 3,38 | 3,17 | 3,98 | 37,72 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 0,99 | - | 1,09 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 14,74 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1,25 | 1,35 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,22 | 13,93 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 5,30 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 2,59 | 2,59 | 2,69 | 3,49 | - | 2,69 | 34,75 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,29 | 0,99 | 0,99 | 1,18 | 0,95 | 35,79 |
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 1,29 | 1,59 | 1,09 | 1,09 | 1,23 | 1,49 | 45,87 |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | - | 1,95 | 2,49 | 2,39 | - | 1,99 | 27,69 |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,09 | 1,39 | 1,99 | 1,89 | 1,87 | 2,19 | 100,92 |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 3,29 | 3,19 | 3,89 | 3,29 | - | - | 21,94 |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 0,89 | 1,09 | 1,09 | 0,95 | 0,88 | 1,49 | 69,32 |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 1,99 | 2,35 | 1,69 | 1,49 | - | 1,98 | 57,72 |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 2,29 | 1,88 | 1,98 | 1,99 | - | 1,99 | 21,81 |
Leite em pó integral – lata | mais barata | 400 g | 7,49 | 5,69 | 6,99 | 6,99 | 8,66 | 6,59 | 52,20 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 7,99 | 5,99 | 6,99 | 8,49 | - | 6,89 | 41,74 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 1,39 | 1,29 | 1,79 | 1,55 | 1,69 | 1,48 | 38,76 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,59 | 1,25 | 1,66 | 51,20 |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1,45 | 1,59 | 1,39 | 1,39 | 1,13 | 1,66 | 46,90 |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 2,69 | 2,79 | 2,59 | 2,49 | 2,70 | 2,79 | 12,05 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 1,99 | 2,49 | 1,99 | 1,89 | 2,52 | 2,39 | 33,33 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2,39 | 3,15 | 2,99 | 3,49 | - | 2,79 | 46,03 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 1,39 | 1,29 | 1,09 | 1,55 | - | 1,09 | 42,20 |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 2,55 | - | 2,89 | 2,69 | - | 2,59 | 13,33 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 10,90 | 11,90 | 12,90 | 9,98 | - | 7,80 | 65,38 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 2,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,51 | 3,35 | 40,96 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,39 | 4,29 | 3,69 | 3,95 | - | 3,59 | 79,50 |
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2,49 | 0,99 | 1,79 | 1,49 | - | 2,49 | 151,52 | |
Batata inglesa lisa | 1 kg | 1,99 | 0,99 | 2,49 | 1,49 | 2,10 | 1,99 | 151,52 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 2,99 | 2,99 | 2,79 | 2,39 | 1,95 | 2,99 | 53,33 | |
Cenoura | 1 kg | 1,49 | 0,79 | 1,49 | 0,99 | - | 1,59 | 101,27 | |
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,79 | 1,15 | 0,85 | - | 0,99 | 45,57 | |
Maçã | 1 kg | 2,79 | 1,99 | 3,29 | 2,99 | - | 2,79 | 65,33 | |
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,89 | 2,95 | 2,79 | 1,79 | 2,45 | 2,98 | 117,32 | |
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,99 | 1,79 | 1,64 | 1,89 | 25,16 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 5,29 | 4,89 | 2,49 | - | 3,43 | 4,49 | 112,45 |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,69 | 0,39 | - | 0,49 | 137,93 |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,49 | 1,49 | 1,69 | 1,49 | - | 1,39 | 21,58 |
Papel higiênico folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 2,29 | 1,39 | 1,29 | 1,15 | - | 99,13 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,75 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,69 | 18,84 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | - | - | 2,99 | - | - | 2,39 | 25,10 |
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,79 | 6,69 | 6,29 | 7,49 | 4,70 | 5,79 | 59,36 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,79 | 2,99 | - | 2,79 | 2,98 | 2,49 | 20,08 |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | 1,79 | 1,99 | 1,98 | - | 1,59 | 25,16 |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,09 | 1,23 | 1,29 | 1,25 | - | 1,09 | 18,35 |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 1,09 | 1,19 | 1,09 | 1,21 | 0,98 | 23,47 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,95 | 1,89 | 1,99 | 1,89 | - | 1,89 | 5,29 |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 5,89 | 4,99 | 5,49 | 6,49 | 4,96 | 7,89 | 59,07 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | - | - | - | - | - | - | - |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 4,95 | 6,22 | 5,49 | 4,98 | 7,54 | 4,95 | 52,32 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,89 | 1,39 | 1,59 | 2,29 | 64,75 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1,99 | 2,19 | 2,49 | 1,79 | 0,99 | 2,59 | 161,62 |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | - | - | 1,29 | 1,49 | 2,24 | - | 73,64 |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | 2,39 | 2,55 | 1,99 | 1,45 | 2,39 | 75,86 |
Álcool | mais barata | 1 l | 3,39 | 3,49 | 3,98 | 3,29 | 3,10 | 2,99 | 33,11 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,89 | 2,89 | 1,69 | 1,69 | 1,74 | 1,98 | 71,01 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!