Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 19/11/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 5.39 | 5.39 | 6.99 | 4.99 | 7.22 | 7.42 | 48.7 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 1.99 | 2.19 | 1.89 | 1.79 | 1.98 | 1.48 | 47.97 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 5.99 | 6.49 | 6.99 | 5.99 | 7.26 | 9.69 | 61.77 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 1.29 | 0.99 | 1.35 | 1.25 | 1.16 | 1.25 | 36.36 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 1.29 | 30.3 | |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 4.99 | 4.79 | 4.99 | 5.28 | 5.88 | 4.89 | 22.76 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 2.79 | 2.99 | 2.79 | 2.78 | 3.48 | 4.49 | 61.51 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 2.49 | 2.29 | 2.25 | 10.67 | |||
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 1.68 | 1.99 | 1.69 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 30.36 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 0.69 | 0.99 | 0.79 | 0.69 | 0.88 | 2.29 | 231.88 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1.79 | 1.69 | 1.89 | 1.79 | 1.68 | 1.78 | 12.5 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 0.99 | 1.49 | 0.99 | 1.29 | 1.19 | 1.89 | 90.91 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 2.59 | 2.79 | 2.59 | 2.49 | 2.7 | 2.93 | 17.67 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 7.9 | 7.99 | 5.99 | 33.39 | |||
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 3.29 | 2.79 | 3.89 | 2.99 | 39.43 | ||
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1.89 | 2.55 | 1.69 | 2.25 | 2.09 | 50.89 | |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1.99 | 2.49 | 1.79 | 1.89 | 3.89 | 117.32 | |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 2.89 | 3.39 | 2.99 | 3.29 | 2.29 | 48.03 | |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 9.98 | 12.51 | 30.3 | |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 2.39 | 4.25 | 3.69 | 4.49 | 3.79 | 87.87 | |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.81 |
Leite em pó integral – lata | mais barata | 400 g | 1.35 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 8 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 9.85 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.5 | 3.49 | 0.29 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 3.69 | 3.59 | 4.49 | 2.79 | 3.39 | 60.93 | |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 1.99 | 2.59 | 2.69 | 2.99 | 2.53 | 2.75 | 50.25 |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 1.09 | 1.25 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.19 | 26.26 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 1.29 | 1.59 | 1.69 | 1.25 | 1.65 | 2.19 | 75.2 |
Margarina | Doriana | 500 g | 2.29 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.53 | 2.24 | 41.34 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 5.79 | 5.29 | 6.99 | 8.66 | 63.71 | ||
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 7.39 | 7.39 | 8.99 | 8.49 | 5.15 | 10.59 | 105.63 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 1.39 | 1.05 | 1.39 | 1.29 | 1.5 | 1.45 | 42.86 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 1.15 | 1.25 | 1.39 | 0.99 | 1.23 | 1.09 | 40.4 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2.69 | 2.89 | 2.69 | 2.69 | 7.43 | ||
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2.49 | 1.39 | 1.19 | 1.39 | 2.49 | 109.24 | ||
Batata inglesa lisa | 1 kg | 2.99 | 2.99 | 2.49 | 2.1 | 2.99 | 42.38 | ||
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 3.49 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 1.95 | 3.15 | 78.97 | |
Cenoura | 1 kg | 1.79 | 2.39 | 2.49 | 1.79 | 1.99 | 39.11 | ||
Laranja | 1 Kg | 0.99 | 0.69 | 1.29 | 0.85 | 86.96 | |||
Maçã | 1 kg | 2.99 | 2.49 | 3.39 | 2.89 | 2.98 | 36.14 | ||
Ovos brancos extra | 1 dz | 3.49 | 2.95 | 1.69 | 1.79 | 2.45 | 2.98 | 106.51 | |
Tomate | 1 kg | 2.99 | 1.59 | 1.79 | 1.99 | 3.99 | 150.94 | ||
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1.69 | 1.89 | 2.49 | 1.89 | 1.64 | 1.89 | 51.83 |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4.49 | 3.99 | 4.29 | 4.98 | 3.43 | 45.19 | |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0.39 | 0.29 | 0.79 | 0.39 | 0.69 | 172.41 | |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1.49 | 1.19 | 1.79 | 1.19 | 1.39 | 50.42 | |
Papel higiênico folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1.39 | 0.99 | 1.49 | 1.29 | 1.15 | 50.51 | |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0.75 | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 23.19 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 5.99 | 5.98 | 4.98 | 20.28 | |||
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5.79 | 5.29 | 5.19 | 7.49 | 6.99 | 5.79 | 44.32 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2.79 | 2.49 | 3.15 | 3.16 | 3.79 | 52.21 | |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1.89 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 11.17 | ||
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.14 | 9.65 | |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1.19 | 0.89 | 1.29 | 0.99 | 1.08 | 1.19 | 44.94 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1.75 | 1.59 | 1.99 | 1.98 | 1.7 | 25.16 | |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 8.99 | 4.96 | 5.25 | 81.25 |
Sabão em barra | Brilhante | 200 g | #DIV/0! | ||||||
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 5.99 | 5.79 | 6.99 | 5.99 | 7.55 | 5.99 | 30.4 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1.59 | 1.89 | 1.89 | 1.39 | 1.5 | 2.29 | 64.75 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1.99 | 2.19 | 1.79 | 0.99 | 2.89 | 191.92 | |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 1.39 | 1.59 | 1.29 | 1.49 | 2.24 | 73.64 | |
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2.39 | 2.39 | 2.55 | 1.99 | 2.98 | 49.75 | |
Álcool | mais barata | 1 l | 3.99 | 3.49 | 3.98 | 3.19 | 3.35 | 3.49 | 25.08 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1.98 | 2.39 | 2.3 | 1.99 | 1.74 | 1.98 | 37.36 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!