Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 27/11/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achocolatado em pó | Nescau | 400 g | 7,29 | 7,59 | 6,99 | 7,49 | 7,20 | 7,99 | 14,31 |
Açúcar cristal | mais barata | 5 kg | 1,99 | 1,99 | 1,49 | 1,49 | 1,98 | 2,15 | 44,30 |
Açúcar refinado | mais barata | 1 kg | 6,99 | 5,99 | 6,99 | 5,99 | 7,99 | 7,99 | 33,39 |
Apresuntado a granel | mais barata | 1 kg | 0,89 | 0,99 | 1,35 | 1,29 | 1,16 | 1,25 | 51,69 |
Arroz L.F. tipo 2 | mais barato | 5 kg | 0,99 | 0,99 | 1,39 | 0,99 | 1,29 | 40,40 | |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 170 g | 5,29 | 4,79 | 4,99 | 5,28 | 5,88 | 4,89 | 22,76 |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 200 g | 3,29 | 3,89 | 3,78 | 3,19 | 3,48 | 3,98 | 24,76 |
Café torrado moído | Toko | 500 g | 2,49 | 2,29 | 2,25 | 10,67 | |||
Café torrado moído | mais barata | 500 g | 1,79 | 1,79 | 1,69 | 1,89 | 1,90 | 2,19 | 29,59 |
Cerveja – lata | Antarctica | 350 ml | 0,88 | 0,99 | 0,79 | 0,79 | 0,88 | 2,29 | 189,87 |
Cerveja – lata | Brahma | 350 ml | 1,79 | 1,79 | 1,89 | 1,79 | 1,66 | 1,75 | 13,86 |
Cerveja – lata | Skol | 350 ml | 1,19 | 1,59 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 1,75 | 47,06 |
Creme de leite – lata | mais barata | 300 g | 2,79 | 2,79 | 2,59 | 2,49 | 2,70 | 2,79 | 12,05 |
Ervilha - mais barata | mais barata | 200 g | 7,90 | 7,99 | 5,99 | 33,39 | |||
Extrato de tomate | mais barata | 350 g | 3,29 | 2,39 | 3,89 | 2,99 | 62,76 | ||
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1 kg | 1,89 | 1,99 | 1,69 | 2,09 | 2,29 | 35,50 | |
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1 kg | 1,99 | 2,49 | 1,79 | 1,89 | 2,19 | 39,11 | |
Frango resfriado inteiro | mais barata | 1 kg | 2,89 | 2,99 | 2,99 | 3,29 | 2,69 | 22,30 | |
Fubá de milho | mais barata | 1 kg | 9,90 | 10,90 | 12,90 | 9,98 | 12,51 | 30,30 | |
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | band. c/6 | 2,39 | 4,25 | 3,69 | 4,25 | 4,49 | 87,87 | |
Leite condensado – lata | mais barata | 395 g | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,29 | 0,95 | 35,79 |
Leite em p | mais barata | 400 g | 1,25 | 1,29 | 1,29 | 1,35 | 1,32 | 1,25 | 8,00 |
Palmito inteiro | mais barata | 300 g | 1,45 | 1,45 | 1,32 | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 9,85 |
Leite longa vida | mais barata | 1 l | 3,35 | 3,35 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 3,35 | 4,48 |
Macarrão c/ ovos | mais barata | 500 g | 3,69 | 3,39 | 4,49 | 3,59 | 3,39 | 32,45 | |
Macarrão comum espaguete | mais barata | 500 g | 2,99 | 2,75 | 2,69 | 2,99 | 2,69 | 11,15 | |
Maionese comum – vidro | Hellmann's | 250 g | 0,89 | 1,25 | 0,99 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 40,45 |
Manteiga 1ª Qualidade | mais barata | 200 g | 1,29 | 1,59 | 1,29 | 1,25 | 1,65 | 1,66 | 32,80 |
Margarina | Doriana | 500 g | 1,95 | 1,79 | 1,78 | 1,89 | 2,40 | 1,82 | 34,83 |
Milho verde | mais barata | 200 g | 7,49 | 6,09 | 7,89 | 7,68 | 6,59 | 29,56 | |
Óleo de soja | Liza | 900 ml | 6,99 | 6,99 | 8,99 | 8,49 | 9,45 | 10,99 | 57,22 |
Queijo mussarela a granel | mais barata | 1 kg | 1,29 | 1,35 | 1,79 | 1,15 | 1,48 | 1,35 | 55,65 |
Refrigerante | Coca-Cola | 2 l | 0,89 | 1,19 | 1,15 | 0,99 | 1,23 | 1,09 | 38,20 |
Requeijão cremoso | mais barata | 250 ml | 2,69 | 2,69 | 2,89 | 2,89 | 2,69 | 7,43 | |
1.1 – Hortifrutigranjeiros | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) | |
Banana prata | 1 kg | 2,49 | 0,99 | 1,19 | 1,29 | 2,49 | 151,52 | ||
Batata inglesa lisa | 1 kg | 1,99 | 1,69 | 2,29 | 2,49 | 2,10 | 2,99 | 76,92 | |
Cebola amarela ou roxa | 1 kg | 3,29 | 3,89 | 2,99 | 1,98 | 1,95 | 3,49 | 99,49 | |
Cenoura | 1 kg | 1,99 | 1,79 | 2,49 | 1,98 | 2,39 | 39,11 | ||
Laranja | 1 Kg | 0,99 | 0,59 | 1,15 | 0,85 | 0,99 | 94,92 | ||
Maçã | 1 kg | 2,99 | 2,79 | 2,99 | 2,79 | 2,99 | 7,17 | ||
Ovos brancos extra | 1 dz | 3,49 | 2,99 | 1,79 | 2,45 | 2,59 | 94,97 | ||
Tomate | 1 kg | 2,99 | 0,99 | 1,59 | 1,29 | 2,99 | 202,02 | ||
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | pac. c/ 10 | 1,69 | 1,89 | 1,99 | 1,89 | 1,89 | 17,75 | |
Aparelho de barbear | Prestobarba | pac. c/ 2 | 4,49 | 3,99 | 4,29 | 3,43 | 4,98 | 45,19 | |
Palito de dentes | mais barata | Cx c/100 | 0,39 | 0,29 | 0,79 | 0,39 | 1,29 | 344,83 | |
Creme dental | Colgate | bisn. 90 g | 1,49 | 1,29 | 1,79 | 1,49 | 1,25 | 43,20 | |
Papel higiênico folha simples | mais barata | pac. c/ 4 | 1,39 | 2,99 | 1,49 | 1,29 | 1,15 | 3,99 | 246,96 |
Sabonete | Lux Suave | 90 g | 0,75 | 0,69 | 0,89 | 0,79 | 0,85 | 0,65 | 36,92 |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 500 ml | 4,99 | 5,99 | 5,98 | 4,69 | 27,72 | ||
Cera líquida | Poliflor | 850 ml | 5,79 | 6,59 | 5,19 | 7,49 | 6,99 | 7,49 | 44,32 |
Desinfetante amoniacado | Veja | 500 ml | 2,29 | 3,19 | 3,49 | 3,16 | 4,89 | 113,54 | |
Desinfetante leitoso | Kalipto | 750 ml | 1,89 | 1,79 | 1,99 | 1,98 | 1,99 | 11,17 | |
Detergente líquido | Limpol | 500 ml | 1,09 | 1,05 | 1,19 | 1,25 | 1,14 | 19,05 | |
Detergente líquido | Ypê | 500 ml | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 1,21 | 0,89 | 44,94 |
Esponja de aço | Bombril | 60 g | 1,79 | 1,89 | 1,99 | 1,89 | 1,70 | 17,06 | |
Sabão de coco | mais barata | 200 g | 4,99 | 5,49 | 8,99 | 4,96 | 5,25 | 81,25 | |
Sabão em pó | Omo Multiação | 1 kg | 4,98 | 5,49 | 6,99 | 4,98 | 7,55 | 4,95 | 52,53 |
Fósforo | mais barata | pac.c/ 10 | 1,59 | 1,89 | 1,89 | 1,39 | 1,50 | 2,29 | 64,75 |
Papel alumínio | mais barata | rolo 30cm | 1,29 | 2,19 | 1,99 | 1,99 | 2,79 | 116,28 | |
Lâmpada incandescente | mais barata | 60W | 2,59 | 1,49 | 2,24 | 1,69 | 73,83 | ||
Saco de lixo | mais barata | 50 l C/10 | 2,39 | 2,55 | 1,99 | 1,45 | 75,86 | ||
Álcool | mais barata | 1 l | 3,99 | 3,49 | 3,98 | 3,29 | 3,35 | 3,19 | 25,08 |
Toalha de papel | mais barata | Pct. 60 fls. | 1,98 | 2,19 | 2,30 | 1,79 | 1,79 | 1,98 | 28,49 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!