Guia do Consumidor - Especial
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 11/12/2009
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Enlatados | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAPARRA EM CONSERVA | MAIS BARATA | 140g | 5.99 | 4.35 | 37.7 | |||
AMÊNDOAS COM CASCA | MAIS BARATA | 250g | 5.47 | - | ||||
AMÊNDOAS SEM CASCA | MAIS BARATA | 250g | 7.5 | 6.47 | 15.92 | |||
ASPARGOS EM CONSERVA | MAIS BARATA | 200g | 17.59 | 10.9 | 8.99 | 95.66 | ||
ATUM RALADO | MAIS BARATA | 170g | 2.55 | 2.29 | 3.29 | 3.19 | 2.69 | 43.67 |
ATUM RALADO | COQUEIRO | 170g | 4.79 | 3.29 | 4.79 | 4.69 | 3.85 | 45.59 |
ATUM SÓLIDO | MAIS BARATA | 170g | 3.29 | 4.79 | 4.39 | 4.79 | 45.59 | |
AZEITE | ANDORINHA | 500ml | 12.79 | 10.9 | 12.49 | 17.34 | ||
AZEITE | GALLO | 500ml | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 17.99 | 65.05 | |
AZEITE | MAIS BARATA | 500ml | 7.19 | 7.69 | 6.59 | 8.99 | 7.99 | 36.42 |
CHAMPIGNOM EM CONSERVA | MAIS BARATA | 200g | 6.99 | 5.58 | 5.19 | 5.99 | 34.68 | |
FIGO EM CALDA | MAIS BARATA | 400g | 5.49 | 4.79 | 5.1 | 5.49 | 14.61 | |
PALMITO EM CONSERVA | MAIS BARATA | 300 g | 5.98 | 7.39 | 8.99 | 8.99 | 8.49 | 50.33 |
PEPINO EM CONSERVA - PICKLES | MAIS BARATA | 300 g | 7.59 | 8.4 | 10.67 | |||
PESSEGO EM CALDAS - METADE | MAIS BARATA | 440g | 2.85 | 3.79 | 2.99 | 3.1 | 3.49 | 32.98 |
PISTACHE | MAIS BARATA | 250g | 10.5 | - | ||||
2 - Frutas | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
AMEIXA ARGENTINA | MAIS BARATA | 1KG | 3.99 | 2.99 | 9.9 | 231.1 | ||
DAMASCO | MAIS BARATA | 250G | 3.5 | 5.22 | 5.22 | 5.5 | 57.14 | |
FIGO | MAIS BARATA | 1KG | ||||||
GOIABA | MAIS BARATA | 1KG | 4.49 | 2.99 | 50.17 | |||
KIW I | MAIS BARATA | 1KG | 4.89 | 3.75 | 5.98 | 9.9 | 6.98 | 164 |
MANGA HADDEN | MAIS BARATA | 1KG | 1.99 | 0.89 | 1.29 | 123.6 | ||
MANGA UBÁ | MAIS BARATA | 1KG | ||||||
MELANCIA | MAIS BARATA | 1KG | 1.35 | 0.75 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 80 |
MELÃO | MAIS BARATA | 1KG | 2.19 | 1.59 | 1.99 | 2.19 | 1.98 | 37.74 |
NECTARINA | MAIS BARATA | 1KG | 3.99 | 3.75 | 3.99 | 5.99 | 59.73 | |
PÊRA | MAIS BARATA | 1KG | 4.98 | 5.99 | 5.59 | 5.49 | 20.28 | |
PÊSSEGO | MAIS BARATA | 1KG | 4.19 | 2.99 | 2.99 | 5.99 | 3.59 | 100.33 |
UVA RUBI | MAIS BARATA | 1KG | 9.99 | - | ||||
UVA ITÁLIA | MAIS BARATA | 1KG | 6.39 | 9.99 | 4.09 | 144.25 | ||
3 - Carnes | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
BACALHAU | LING | 1KG | 21.9 | - | ||||
BACALHAU | PORTO | 1KG | 44.9 | 39.98 | 12.31 | |||
BACALHAU | SAITH | 1KG | 17.9 | 18.9 | 21.9 | 23.98 | 33.97 | |
BACALHAU | ZARBO | 1KG | ||||||
CAMARÃO GRAUDO (VG) | MAIS BARATA | 1KG | 38.9 | - | ||||
CAMARÃO MÉDIO | MAIS BARATA | 400G | ||||||
CHESTER | PERDIGÃO | 1KG | 8.48 | 9.18 | 12.98 | 53.07 | ||
FRANGO DEFUMADO | MAIS BARATA | 1KG | 17.9 | 17.9 | 15.9 | 18.9 | 18.87 | |
FRANGO TEMPERADO | MAIS BARATA | 1KG | ||||||
LOMBINHO CANADENSE | MAIS BARATA | 1KG | ||||||
PEITO DE PERU SEM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | ||||||
PERNIL COM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | 6.4 | 3.98 | 8.49 | 7.58 | 113.32 | |
PERU | MAIS BARATA | 1KG | 7.99 | 9.69 | 8.99 | 12.9 | 9.98 | 61.45 |
TENDER SEM OSSO | MAIS BARATA | 1KG | 25.98 | 16.9 | 32.9 | 31.9 | 94.67 | |
4 - Outros | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
AMEIXA PRETA SECA COM CAROÇO | MAIS BARATA | 250G | 4.59 | 3.99 | 2.15 | 3.2 | 2.5 | 113.49 |
AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO | MAIS BARATA | 250G | 5.89 | 1.95 | 2.97 | 202.05 | ||
AVELÃS | MAIS BARATA | 250G | 5.47 | 7.47 | 36.56 | |||
AZEITONA A GRANEL | MAIS BARATA | 1KG | 15.79 | 8.89 | 6.99 | 9.9 | 8.49 | 125.89 |
CASTANHA DE CAJÚ | MAIS BARATA | 190G | 7 | - | ||||
CASTANHA DO PARA C/ CASCA | MAIS BARATA | 1KG | 8.98 | 7.99 | 12.39 | |||
CASTANHA PORTUGUESA | MAIS BARATA | 1KG | 29.9 | - | ||||
CEREJA EM CALDA | MAIS BARATA | 1KG | 40.9 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 64.26 | |
FIOS DE OVOS | MAIS BARATA | 100G | 3.99 | - | ||||
FRUTAS CRISTALIZADAS | MAIS BARATA | 250G | 1.06 | 1 | 0.97 | 1.1 | 1.5 | 54.64 |
LENTILHA | MAIS BARATA | 500G | 2.19 | 4.49 | 3.38 | 105.02 | ||
NOZES COM CASCA | MAIS BARATA | 250G | 5.4 | 5.47 | 6.7 | 24.07 | ||
NOZES SEM CASCA | MAIS BARATA | 250G | 10 | 15 | 50 | |||
PANETONE EM CAIXA | BAUDUCO | 500G | 9.49 | 9.49 | 11.59 | 22.13 | ||
PANETONE EM CAIXA | MAIS BARATA | 500G | 4.49 | 3.49 | 4.49 | 5.99 | 71.63 | |
PANETONE LATA DECORATIVA | MAIS BARATA | 1KG | 22.39 | 24.9 | 11.21 | |||
PONETONE SEM CAIXA | MAIS BARATA | 500G | 2.98 | 2.79 | 2.79 | 2.99 | 2.59 | 15.44 |
PASSAS SEM CAROÇO - CLÁRA | MAIS BARATA | 250G | 2.97 | 3.72 | 3 | 25.25 | ||
PASSAS SEM CAROÇO - ESCURA | MAIS BARATA | 250G | 1.57 | 1.95 | 2.7 | 2.1 | 71.97 | |
5 - Bebidas | marca | unid | Carrefour | Bretas | Bahamas | Carrefour | Pais e Filhos | Variação (%) |
ESPUMANTE | GEORGES AUBERT | 750ML | 29.9 | 24.9 | 20.08 | |||
ESPUMANTE IMPORTADA | M.CHANDON | 750ML | 41.9 | 41.9 | - | |||
CIDRA | CERESER | 660ML | 4.39 | 4.39 | 5.19 | 4.98 | 18.22 | |
CIDRA | MAIS BARATA | 660ML | 3.85 | 3.59 | 5.19 | 2.58 | 4.98 | 101.16 |
VINHO BRANCO IMPORTADO | ELCORDOBES | 705ML | ||||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | LEIB. HOMMER KELLER | 750ML | ||||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | NACHTLIE BEW EIN | 750ML | ||||||
VINHO BRANCO IMPORTADO | ZLLER PETER BRTUM | 750ML | ||||||
VINHO BRANCO NACIONAL | ALMADEN | 750ML | 13.9 | 12.9 | 13.9 | 12.99 | 7.75 | |
VINHO BRANCO NACIONAL | CHATEAU DUVALIER | 750ML | 12.9 | 9.9 | 30.3 | |||
VINHO BRANCO NACIONAL | LIEBFRAUMILCH | 750ML | 12.9 | - | ||||
VINHO BRANCO NACIONAL | PRECIOSO | 750ML | #DIV/0! | |||||
VINHO DE GARRAFÃO | MAIS BARATA | 4,6ML | 29.9 | 25.9 | 29.9 | 23.9 | 23.9 | 25.1 |
VINHO TINTO | ALMADEN | 750ML | 13.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 12.99 | 15.5 |
VINHO TINTO | CHATEAU DUVALIER | 750ML | 12.9 | 9.9 | 30.3 | |||
VINHO TINTO | MAIS BARATA | 750ML | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 5.49 | 5.89 | 47.62 |
VODKA | MAIS BARATA | 1L | 8.5 | 3.9 | 3.99 | 5.99 | 6.99 | 117.95 |
VODKA | ORLOFF | 970ML | 17.89 | 18.9 | 17.9 | 21.9 | 21.98 | 22.86 |
VODKA | SMIRNOFF | 1L | 19.9 | 24.9 | 26.9 | 21.9 | 24.98 | 35.18 |
UÍSQUE | BALLANTINES | 1L | 69.9 | 58.9 | 18.68 | |||
UÍSQUE | BELL´S | 1L | 29.9 | 39.9 | 37.98 | 33.44 | ||
UÍSQUE | BLACK W HITE | 1L | 66.5 | - |
FONTE: Secretaria de Agropecuária e Abastecimento
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!