Guia do Consumidor
Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em {$data}
sob a coordenação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.
Telefone: (32) 3690-8669 | Fax: (32) 3690-2034
Clique aqui para baixar o arquivo na versão para impressão1 - Alimentos | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açúcar cristal | mais barata | 7.99 | 6.49 | 6.99 | 7.49 | 7.99 | 7.49 | 23.11 | |
Açúcar refinado | mais barata | 1.99 | 2.09 | 1.89 | 1.98 | 2.15 | 13.76 | ||
Arroz L.F. Tipo 1 | mais barata | 7.49 | 7.79 | 7.29 | 6.49 | 8.05 | 9.69 | 49.31 | |
Biscoito cream cracker | Aymoré | 1.29 | 0.99 | 1.35 | 1.25 | 1.16 | 1.25 | 36.36 | |
Biscoito cream cracker | Bauducco | 0.99 | 1.29 | 1.09 | 1.09 | 1.45 | 46.46 | ||
Café torrado moído | Toko | 4.99 | 4.79 | 5.98 | 5.88 | 24.84 | |||
Café torrado moído | mais barata | 3.19 | 3.79 | 3.78 | 3.38 | 3.18 | 3.89 | 22.33 | |
Farinha de trigo especial | Dona Benta | 1.69 | 2.39 | 2.29 | 2.49 | 47.34 | |||
Feijão anão preto tipo 1 | mais barata | 1.79 | 1.79 | 2.09 | 1.79 | 2.1 | 2.58 | 44.13 | |
Fubá de milho | mais barata | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 0.95 | 0.85 | 2.29 | 169.41 | |
Macarrão com ovos | mais barata | 1.89 | 1.79 | 1.89 | 1.89 | 1.25 | 1.69 | 51.2 | |
Macarrão comum Espaguete | mais barata | 1.49 | 1.49 | 1.19 | 1.29 | 1.42 | 1.69 | 42.02 | |
Maionese comum – vidro | Helmanns | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.49 | 2.5 | 2.79 | 12.05 | |
Apresuntado a granel | mais barata | 7.99 | 9.98 | 24.91 | |||||
Frango resfriado inteiro | mais barata | 2.79 | 2.99 | 3.89 | 2.99 | 39.43 | |||
Iogurte com polpa de fruta | mais barata | 1.69 | 2.25 | 1.69 | 2 | 2.3 | 36.09 | ||
Manteiga 1ª qualidade | mais barata | 2.09 | 2.25 | 2.49 | 2.25 | 2.64 | 2.19 | 26.32 | |
Margarina | Doriana | 2.89 | 2.99 | 3.29 | 2.85 | 15.44 | |||
Queijo mussarela a granel | mais barata | 8.99 | 7.39 | 12.9 | 6.98 | 12.51 | 84.81 | ||
Requeijão Cremoso | mais barata | 2.19 | 3.39 | 2.79 | 4.25 | 3.79 | 94.06 | ||
Cerveja - lata | Antarctica | 1.05 | 0.99 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 20.2 | |
Cerveja – lata | Brahma | 1.25 | 1.25 | 1.49 | 1.29 | 1.43 | 1.29 | 19.2 | |
Cerveja - lata | Skol | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 2.76 | |
Refrigerante | Coca-Cola | 3.25 | 3.25 | 3.59 | 3.25 | 3.5 | 3.29 | 10.46 | |
Achocolatado em pó | Nescau | 3.69 | 4.49 | 3.59 | 4.04 | 3.15 | 42.54 | ||
Creme de leite – lata | mais barata | 2.99 | 2.99 | 2.95 | 1.36 | ||||
Ervilha | mais barata | 0.89 | 0.99 | 1.29 | 0.99 | 1.25 | 0.95 | 44.94 | |
Extrato de tomate | mais barata | 1.29 | 1.59 | 1.29 | 1.25 | 1.65 | 1.49 | 32 | |
Leite condensado – lata | mais barata | 1.79 | 1.69 | 1.88 | 1.99 | 2.4 | 1.92 | 42.01 | |
Leite em p | mais barata | 5.99 | 6.09 | 7.89 | 7.68 | 8.66 | 7.39 | 44.57 | |
Palmito Inteiro | mais barata | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 8.49 | 5.15 | 9.89 | 92.04 | |
Leite longa vida | mais barata | 1.25 | 1.59 | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.15 | 38.26 | |
Milho verde | mais barata | 0.89 | 0.99 | 1.39 | 0.99 | 1.24 | 1.09 | 56.18 | |
Óleo de soja | mais barata | 2.59 | 2.39 | 2.89 | 2.89 | 2.59 | 20.92 | ||
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Banana prata | 1.98 | 2.59 | 0.99 | 1.98 | 2.99 | 202.02 | |||
Batata inglesa lisa | 1.48 | 2.29 | 2.79 | 1.29 | 1.99 | 116.28 | |||
Cebola amarela ou roxa | 1.68 | 1.99 | 1.69 | 1.68 | 1.98 | 18.45 | |||
Cenoura | 2.99 | 1.99 | 3.29 | 2.39 | 2.49 | 65.33 | |||
Laranja | 0.78 | 0.89 | 1.39 | 0.69 | 1.15 | 101.45 | |||
Maçã | 1.98 | 1.99 | 3.19 | 2.59 | 2.98 | 61.11 | |||
Ovos brancos extra | 3.49 | 2.95 | 2.99 | 2.39 | 46.03 | ||||
Tomate | 1.89 | 1.79 | 1.39 | 1.49 | 2.99 | 115.11 | |||
2 - Higiene pessoal | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Absorvente seca suave | Sempre Livre | 1.89 | 1.69 | 1.59 | 1.59 | 1.89 | 18.87 | ||
Aparelho de barbear | Prestobarba | 3.59 | 3.99 | 4.29 | 3.6 | 19.5 | |||
Palito de dentes | mais barata | 0.39 | 0.29 | 0.79 | 0.39 | 0.39 | 172.41 | ||
Creme dental | Colgate | 1.49 | 1.15 | 1.69 | 1.49 | 1.29 | 46.96 | ||
Papel higiênico folha simples | mais barata | 1.39 | 2.99 | 1.49 | 1.39 | 1.18 | 2.07 | 153.39 | |
Sabonete | Lux Suave | 0.75 | 0.59 | 0.89 | 0.59 | 0.85 | 0.72 | 50.85 | |
3 - Material de limpeza | marca | unid | Bahamas | Bretas | Fortaleza | Pais e Filhos | Varejão | Carrefour | Variação (%) |
Amaciante de roupa | Confort | 4.39 | 4.99 | 5.99 | 5.98 | 4.78 | 36.45 | ||
Cera líquida | Poliflor | 5.79 | 6.59 | 6.29 | 7.49 | 6.99 | 6.18 | 29.36 | |
Desinfetante amoniacado | Veja | 2.79 | 2.39 | 3.49 | 3.16 | 2.58 | 46.03 | ||
Desinfetante leitoso | Kalipto | 1.89 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 5.29 | |||
Detergente líquido | Limpol | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.09 | 14.68 | ||
Detergente líquido | Ypê | 1.19 | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 0.94 | 28.72 | |
Esponja de aço | Bombril | 1.79 | 1.99 | 1.79 | 1.89 | 1.89 | 11.17 | ||
Sabão de coco | mais barata | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 8.99 | 4.77 | 6.49 | 88.47 | |
Sabão em barra | Brilhante | #DIV/0! | |||||||
Sabão em pó | Omo Multiação | 5.99 | 5.49 | 6.99 | 5.99 | 7.55 | 4.98 | 51.61 | |
Fósforo | mais barata | 1.59 | 1.89 | 1.89 | 1.69 | 1.5 | 2.29 | 52.67 | |
Papel alumínio | mais barata | 1.49 | 2.19 | 2.49 | 1.89 | 2.24 | 2.89 | 93.96 | |
Lâmpada incandescente | mais barata | 1.59 | 1.89 | 2.24 | 40.88 | ||||
Saco de lixo | mais barata | 2.39 | 2.49 | 1.99 | 1.07 | 132.71 | |||
Álcool | mais barata | 3.99 | 2.99 | 3.98 | 3.49 | 3.45 | 3.13 | 33.44 | |
Toalha de papel | mais barata | 2.29 | 1.99 | 2.3 | 2.39 | 20.1 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!