Maioria dos juiz-foranos pretende gastar até R$ 50 com compras de Páscoa
Nesta Páscoa, 23,53% dos juiz-foranos pretendem gastar entre R$ 30,01 e R$ 50 com os chocolates, segundo pesquisa (confira, abaixo) divulgada pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF). O segundo valor mais citado foi “acima de R$ 100”, escolhido por 23,08% dos entrevistados. Já a pretensão que varia de R$ 70,01 a R$ 90 foi escolhida por 16,74% dos participantes da pesquisa.
O levantamento, que ouviu 221 consumidores que pretendem comprar chocolates de Páscoa, revela, ainda, que os ovos de chocolate serão a escolha da maioria dos entrevistados – 64,14%, na hora de presentear. Em seguida, a escolha é pelas caixas de bombons, opção apontada por 24,30% dos entrevistados. Barras de chocolate e cestas de chocolates ocupam a terceira a quarta colocação, respectivamente.
Pagamento
O pagamento à vista, em dinheiro, é a primeira opção dos consumidores da cidade na hora de comprar os presentes, o que demonstra a preocupação do comprador em não fazer dívida em tempos de crise econômica. Dos entrevistados que afirmaram que irão presentear na Páscoa, 70,14% disseram que irão efetuar o pagamento das compras à vista, em dinheiro. O cartão de crédito aparece como a segunda opção (22,62%), seguido do cartão de débito (6,79%).
Ainda com foco nos gastos modestos, o consumidor revelou, durante a pesquisa, que o principal diferencial que um estabelecimento pode oferecer são os descontos progressivos, opção de 52,04% dos entrevistados. A segunda opção mais votada foram as degustações, escolha de 13,57%; seguida de “atrações para crianças”, voto de 11,76% dos entrevistados.
- ACESSA.com contribui para a geração de emprego e renda em Juiz de Fora
- Avaliações alavancam os negócios
Frequência | Porcentagem | |
Até R$ 15,00 | 5 | 2,26% |
De R$15,01 até R$ 30,00 | 22 | 9,95% |
De R$30,01 até R$ 50,00 | 52 | 23,53% |
De R$50,01 até R$ 70,00 | 36 | 16,29% |
De R$70,01 até R$ 100,00 | 37 | 16,74% |
Acima de R$100,01 | 51 | 23,08% |
Não sabe/Não quis opinar | 18 | 8,14% |
Total | 221 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
Ovo de páscoa | 161 | 64,14% |
Caixa de bombons | 61 | 24,30% |
Barra de chocolate | 18 | 7,17% |
Cesta de chocolate | 6 | 2,39% |
Produtos diferenciados | 2 | 0,80% |
Produtos variados | 1 | 0,40% |
Lata em formato de coração | 1 | 0,40% |
Não sabe | 1 | 0,40% |
Total | 251 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
Á vista/dinheiro | 155 | 70,14% |
Cartão de Crédito | 50 | 22,62% |
à vista/cartão débito | 15 | 6,79% |
Não sabe | 1 | 0,45% |
Total | 221 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
Descontos progressivos | 115 | 52,04% |
Degustações | 30 | 13,57% |
Atrações para crianças | 26 | 11,76% |
Combos de páscoa | 22 | 9,95% |
Brinde de lojas | 22 | 9,95% |
Outros | 6 | 2,71% |
Total | 221 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
O vendedor ser cortês e educado | 100 | 45,25% |
Atenção exclusiva do vendedor | 73 | 33,03% |
O vendedor oferecer mais opções | 21 | 9,50% |
Não ter fila na hora do pagamento | 18 | 8,14% |
Quando o vendedor verifica a satisfação do cliente | 4 | 1,81% |
Quando o vendedor conhece o que vende | 2 | 0,90% |
Outros | 3 | 1,36% |
Total | 221 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
Antecipadamente | 66 | 29,86% |
Uma ou duas semanas antes da páscoa | 76 | 34,39% |
Na véspera | 68 | 30,77% |
No dia | 6 | 2,71% |
Após a data | 5 | 2,26% |
Total | 221 | 100,00% |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!