Tipo de Veiculo | N? de Eixos | Valores partir de 28/08/2009 | Valores at? 27/08/2009 |
---|---|---|---|
Autom?vel, caminhonete e furg?o | 2 | 7,50 | 7,20 |
Caminh?o leve, ?nibus, Caminh?o-trator e furg?o | 2 | 15,00 | 14,40 |
Autom?vel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 11,25 | 10,80 |
Caminh?o, caminh?o-trator, caminh?o-trator com semi-reboque e ?nibus | 3 | 22,50 | 21,60 |
Autom?vel e caminhonete com reboque | 4 | 15,00 | 14,40 |
Caminh?o com reboque e caminh?o-trator com semi-reboque | 4 | 30,00 | 28,80 |
Caminh?o com reboque e caminh?o-trator com semi-reboque | 5 | 37,50 | 36,00 |
Caminh?o com reboque e caminh?o-trator com semi-reboque | 6 | 45,00 | 43,20 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | 2 | 3,75 | 3,60 |
ASCOM/ANTT
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!