Radares instalados em rodovias estaduais da Zona da Mata começam a operar na segunda
Um conjunto de 15 novos radares começa a operar nas rodovias estaduais da Zona da Mata mineira a partir da zero hora de segunda-feira, dia 7 de novembro. Os equipamentos foram instalados nos municípios de Dona Eusébia, Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Tabuleiro, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco.
Além da Zona da Mata, as regiões Noroeste, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Metropolitana de Belo Horizonte, também receberam os radares, totalizando 26 novos equipamentos em todo o Estado. Com isso, são 183 em operação em toda Minas Gerais nas rodovias sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG). A meta do Programa Estruturador de Aumento da Capacidade de Segurança dos Corredores de Transporte (Proseg) é de que, até o final do ano, 196 radares estejam instalados e em funcionamento nas MG's.
- 77% dos radares instalados em Juiz de Fora apresentam irregularidades na localização
- Com fim da licitação, radares nas BRs podem finalmente ser instalados
Os radares só são instalados pelo DER/MG após elaboração de estudo técnico e implantação de projeto específico de sinalização e, somente depois de concluída esta etapa, é que os equipamentos entram em operação; mas para que isto aconteça, é necessário, também, que haja a aferição do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG), órgão credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro), e em conformidade com as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
CRG | Rodovia | Trecho | Km | Município | Velocidade Máxima Permitida | Início de Autuação |
---|---|---|---|---|---|---|
05ª | MG133 | Entr p/ Tabuleiro - Entr p/ Córrego dos Almeidas | 16,0 | Tabuleiro | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG133 | Entr MGC 120 B (Dona Eusébia) - Entr p/ Astolfo Dutra A | 72,0 | Dona Euzébia | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG285 | Entr. MG124 p/ Divinésia - Entr. MGC120 B/ BR120 A | 4,0 | Ubá | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG285 | Entr. MG353 p/ Piraúba - Entr. p/ Sobral Pinto | 85,4 | Piraúba | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG285 | Entr. p/ Sobral Pinto - Entr. MG353 p/ Piraúba | 85,7 | Piraúba | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG447 | Entr. MGC 265 / MG 452 p/ Paiva - Bom Retiro | 0,1 | Mercês | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG447 | Entr. MG124 p/ Divinésia - Entr. MGC120 B/ BR120 A | 8,5 | Visconde do Rio Branco | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MG448 | Entr. MGC 452/448 p/ Paiva / Entr MG 132 (D do Melo) | 148,0 | Mercês | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC 265 | Tocantins - Entr MG 285 p/ Piraúba | 94,3 | Tocantins | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC265 | Entr MG 285 p/ Piraúba - Entr MG 133 p/ Juiz de Fora | 111,5 | Rio Pomba | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC265 | Entr MG 285 p/ Piraúba - Entr MG 133 p/ Juiz de Fora | 113,7 | Rio Pomba | 80 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC265 | Rio Pomba - Entr p/ Silveirânia | 120,5 | Rio Pomba | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC265 | Entr. MG452/448 p/ Paiva - Entr. p/ Mercês | 135,8 | Mercês | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC265 | Entr. p/ Mercês - Entr. MG452/448 p/ Paiva | 136,0 | Mercês | 60 km/h | 07/11/11 |
05ª | MGC265 | Entr. p/ Mercês - Entr. MG452/448 p/ Paiva | 139,5 | Mercês | 60 km/h | 07/11/11 |
Os textos são revisados por Thaísa Hosken
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!