UFJF viaja para enfrentar o Minas pela Superliga neste sábado
A equipe de vôlei da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) viajou na manhã desta sexta-feira, 24 de outubro, para Belo Horizonte, onde enfrenta o Minas na primeira partida da Superliga Masculina 2014/15. O confronto, da segunda rodada da competição, foi antecipado para o sábado, 25, e terá início às 17h.
Treze atletas foram relacionados para o jogo e seguiram para Belo Horizonte. O líbero Fábio é o único desfalque. O jogador ainda se recupera de um estiramento na panturrilha esquerda. A previsão é o retorno aos treinos já na próxima semana.
Superliga
Doze equipes disputarão a Superliga, que está entre os campeonatos nacionais de vôlei de melhor nível no mundo: Brasil Kirin, Vôlei Canoas, Minas Tênis Clube, Montes Claros, Sada Cruzeiro, São Bernardo Vôlei, São José Vôlei, Taubaté Funvic, Voleisul Paquetá, Ziober Maringá, SESI-SP e UFJF. A fase classificatória será disputada em turno e returno, cada um com onze rodadas (veja a tabela completa aqui). Essa etapa está prevista para terminar no dia 26 de fevereiro de 2015. Já as quartas de final, com os oito times melhores classificados, terão até três rodadas nos dias 7, 14 e 17 de março de 2015. As semifinais, também em até três rodadas, serão em 21, 28 e 31 de março de 2015. E a final, em jogo único, está marcada para 12 de abril de 2015.
Elenco
Nº CAMISA | NOME COMPLETO | APELIDO | POSIÇÃO | ALTURA (m) | PESO (kg) | DATA DE NASCIMENTO | LOCAL DE NASCIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Octacílio Pereira do Vale Neto | Tatinho | Líbero | 1,88 | 87 | 14/05/1992 | Juiz de Fora - MG |
02 | Daivison Ferreira da Silva | Daivison | Ponteiro | 2,00 | 92 | 30/06/1980 | Belo Horizonte - MG |
03 | Ialisson César Mello de Amorim | Ialisson | Central | 2,05 | 98 | 06/05/1986 | Juazeiro - BA |
04 | Victor Hugo Rocha Pereira | Victor Hugo | Central | 2,00 | 94 | 02/08/1991 | Goiânia -GO |
05 | Rodrigo Soares Ribeiro Rodrigues | Rodrigo Ribeiro | Levantador | 1,90 | 85 | 13/02/1986 | Caratinga - MG |
07 | Tarcísio Guinter | Guinter | Central | 2,11 | 109 | 25/05/1993 | Joinville - SC |
08 | Fábio Luís Malachias Paes | Fábio Paes | Líbero | 1,94 | 92 | 15/03/1985 | Piracicaba - SP |
09 | Henrique Parreira Batagim | Batagim | Ponteiro | 1,95 | 107 | 01/08/1993 | Anápolis - GO |
11 | Alexandre Antônio Bergamo | Bergamo | Oposto | 1,98 | 101 | 05/03/1981 | Bento Gonçalves - RS |
12 | Alexander Szot Marczewski | Alemão | Oposto | 1,98 | 98 | 06/07/1988 | Mauá - SP |
13 | Manius Fernando da Silva Abbadi | Manius | Ponteiro | 2,02 | 107 | 13/04/1976 | Porto Alegre - RS |
14 | José Ilídio Ribeiro de Oliveira | Ninão | Central | 2,05 | 105 | 18/11/1991 | Perdizes - MG |
17 | Sérgio Luiz Felix Júnior | Sérgio | Ponteiro | 1,96 | 97 | 31/01/1990 | Belo Horizonte - MG |
18 | Vítor Santos Gelli Dias | Gelli | Levantador | 1,83 | 82 | 12/03/1991 | Rio de Janeiro - RJ |
Com informações da Assessoria de Imprensa
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!