Veja dicas de presentes para o Dia das Crianças em 2015
O Dia das Crianças é comemorado anualmente no Brasil no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Apesar da data ser uma das que mais movimenta o comércio anualmente, em 2015 os brasileiros estão mais cautelosos na hora de escolher o presente. Faltando menos de dez dias para a celebração, os comerciantes registram baixa procura e, quem se dispõe a pagar, a ideia é pagar pouco.
Segundo uma pesquisa de intenção de compra realizada pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF),64,08% dos entrevistados pretendem gastar menos de R$ 100 na hora de escolher o presente. A proprietária da Toca dos Brinquedos, Caroline Braga, afirma que o movimento está baixo. "Esse ano as vendas ainda não começaram como a gente está esperando. Quem sabe na semana que vem, já que o Dia das Crianças vai ser numa segunda, lá para quinta, sexta ou sábado, o pessoal venha comprar. Por enquanto, o volume de vendas não está atingindo nossa expectativa. Quem compra, gasta uma média de R$ 50 a R$ 80", conta.
O proprietário da Shopping da Criança, Walter da Silva, revela que não houve diferença no movimento. "Está uma procura normal. No ano passado, foi maior. Esse ano não tem aquela correria. A nossa expectativa era maior, mas não está acontecendo. A gente tinha uma ideia do que poderia ser, mas esperávamos mais. A média das vendas é de R$ 40, mas o máximo que vende é R$ 120", afirma.
A pesquisa do Sindicomércio aponta para os brinquedos como a opção de presente mais escolhida pelos entrevistados, com 47,10% das opiniões. Em seguida, vem as roupas, com 29,71% e os eletrônicos, com 6,52% daqueles que participaram da pesquisa. O portal ACESSA.com separou algumas dicas de brinquedo. Confira.
Veja os principais pontos da pesquisa realizada pelo Sindicomércio.
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Até R$30,00 | 19 | 7,76% |
De R$30,01 a R$50,00 | 47 | 19,18 |
De R$50,01 a R$100,00 | 91 | 37,14% |
De R$100,01 a R$150,00 | 38 | 15,51% |
De R$150,01 a R$200,00 | 21 | 9,80% |
Acima de R$200,00 | 15 | 6,12% |
Não Sabe | 11 | 4,49 |
Total | 245 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Brinquedos | 130 | 47,10 |
Roupas | 82 | 29,71 |
Eletrônicos | 18 | 6,52 |
Sapatos | 17 | 6,16 |
Livros | 14 | 5,07 |
CDs e DVDs | 5 | 1,81 |
Chocolates | 2 | 0,72 |
Enfeite de Quarto | 2 | 0,72 |
Maquiagem | 2 | 0,72 |
Viagem | 1 | 0,36 |
Dinheiro | 1 | 0,36 |
O que a criança escolher | 2 | 0,72 |
Total | 276 | 100,00 |
Frequência | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Preço e Promoções | 99 | 30,37 |
Variedades | 65 | 19,94 |
Comodidade | 50 | 15,34 |
Qualidade | 29 | 8,90 |
Atendimento | 22 | 6,75 |
Localização Geográfica | 20 | 6,31 |
Estacionamento | 13 | 3,99 |
Praça de Alimentação | 8 | 2,45 |
Propagandas | 7 | 2,45 |
Preferência pela tradição | 7 | 2,45 |
Segurança | 2 | 0,61 |
Forma de pagamento | 2 | 0,61 |
Não tem | 2 | 0,61 |
Total | 326 | 100,00 |
Frequência | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Antecipadamente | 69 | 28,16 |
Um ou duas semanas | 90 | 36,73 |
Na véspera | 73 | 29,80 |
No dia | 11 | 4,49 |
Após a data | 2 | 0,82 |
Total | 245 | 100,00 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!